| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ivar Slåttøy | 1960 | 1.636.752 | 6.885.505 | 588.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Tore Dagfinn Storvig | 1952 | 1.150.081 | 0 | 515.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Wenche Stuvland Knygh | 1953 | 1.107.798 | 1.182.753 | 503.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Einar Karl Einarsen | 1942 | 992.307 | 2.637.126 | 435.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Svein Mikal Røsseland | 1949 | 964.286 | 0 | 411.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 6 | Odd Joar Oppegaard | 1966 | 884.268 | 0 | 382.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Stein Roger Nyholmen | 1963 | 821.233 | 902.389 | 356.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Håkon Sverre Baustad | 1964 | 811.741 | 0 | 343.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Terje Bierge Mjølhus | 1949 | 804.908 | 3.317.974 | 336.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 10 | Tore Nilsen | 1959 | 796.804 | 1.922.271 | 314.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Storholm | 1951 | 569.520 | 11.232.459 | 298.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Hans Ivar Slåttøy | 1960 | 1.636.752 | 6.885.505 | 588.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Svein Yngve Moen | 1932 | 500.911 | 5.760.360 | 193.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Willy Tjønnøy | 1947 | 261.283 | 4.498.073 | 117.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Torstein Sund | 1952 | 500.100 | 4.368.687 | 216.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 6 | Tor Qvale Mathisen | 1948 | 419.427 | 3.849.544 | 181.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Bertil Sund | 1955 | 710.555 | 3.806.649 | 271.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Arvid Nils Sund | 1935 | 276.357 | 3.724.979 | 106.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Terje Bierge Mjølhus | 1949 | 804.908 | 3.317.974 | 336.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 10 | Kjell Arne Augustsen | 1955 | 400.658 | 3.148.080 | 158.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8920 Sømna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ivar Slåttøy | 1960 | 1.636.752 | 6.885.505 | 588.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Tore Dagfinn Storvig | 1952 | 1.150.081 | 0 | 515.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Wenche Stuvland Knygh | 1953 | 1.107.798 | 1.182.753 | 503.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Einar Karl Einarsen | 1942 | 992.307 | 2.637.126 | 435.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Svein Mikal Røsseland | 1949 | 964.286 | 0 | 411.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 6 | Odd Joar Oppegaard | 1966 | 884.268 | 0 | 382.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Stein Roger Nyholmen | 1963 | 821.233 | 902.389 | 356.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Håkon Sverre Baustad | 1964 | 811.741 | 0 | 343.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Terje Bierge Mjølhus | 1949 | 804.908 | 3.317.974 | 336.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 10 | Jobst Peter Tilrem | 1965 | 733.215 | 0 | 316.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 8920 Sømna | |||||

| 8920 Sømna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.409 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 259.395 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.423 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40