| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsmund Baklien | 58 år | 71.220.040 | 68.116.210 | 20.843.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 2 | Ola Aas | 64 år | 4.625.118 | 12.400.304 | 1.440.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 3 | Per Oscar Lund | 65 år | 4.251.901 | 3.618.273 | 2.012.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 4 | Asbjørn Grundt | 46 år | 4.217.252 | 39.660.206 | 1.944.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 5 | Gunnar Rogstad | 54 år | 3.626.663 | 4.430.669 | 1.698.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 6 | Harald Meldal Eia | 44 år | 3.313.527 | 2.338.253 | 1.657.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 7 | Jon Sigurdsen | 34 år | 3.010.796 | 647.574 | 1.277.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 8 | Ronny Andersen | 46 år | 2.973.594 | 0 | 1.547.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 9 | Bernt Olufsen | 56 år | 2.733.721 | 3.004.625 | 1.261.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 10 | Halvor Ellefsen | 45 år | 2.596.922 | 4.506.971 | 992.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsmund Baklien | 58 år | 71.220.040 | 68.116.210 | 20.843.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 2 | Asbjørn Grundt | 46 år | 4.217.252 | 39.660.206 | 1.944.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 3 | Ingar Norum | 57 år | 2.307.559 | 21.801.819 | 1.138.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 4 | Gyri Tove Sørensen | 59 år | 585.739 | 20.077.135 | 392.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 5 | Trond Audun Sørensen | 48 år | 237.027 | 18.711.052 | 253.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 6 | Sara Sibbern Sørensen | 30 år | 254.942 | 18.456.155 | 241.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 7 | Iacob Mathiesen | 44 år | 1.063.082 | 13.844.567 | 632.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 8 | Ola Aas | 64 år | 4.625.118 | 12.400.304 | 1.440.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 9 | Gunnar Heiermann Asbjørnsen | 70 år | 1.064.814 | 11.320.420 | 405.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 10 | Leif Olav Gythri | 83 år | 656.312 | 11.002.022 | 296.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsmund Baklien | 58 år | 71.220.040 | 68.116.210 | 20.843.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 2 | Per Oscar Lund | 65 år | 4.251.901 | 3.618.273 | 2.012.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 3 | Asbjørn Grundt | 46 år | 4.217.252 | 39.660.206 | 1.944.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 4 | Gunnar Rogstad | 54 år | 3.626.663 | 4.430.669 | 1.698.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 5 | Harald Meldal Eia | 44 år | 3.313.527 | 2.338.253 | 1.657.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 6 | Ronny Andersen | 46 år | 2.973.594 | 0 | 1.547.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 7 | Ola Aas | 64 år | 4.625.118 | 12.400.304 | 1.440.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 8 | Jon Sigurdsen | 34 år | 3.010.796 | 647.574 | 1.277.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 9 | Bernt Olufsen | 56 år | 2.733.721 | 3.004.625 | 1.261.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||
| 10 | Ingar Norum | 57 år | 2.307.559 | 21.801.819 | 1.138.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0854 Oslo | |||||

| 0854 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 485.016 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 812.110 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 179.770 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
FLATEBY: En mann ble i går pågrepet for å ha vært i besittelse av hasj.
07.09.10 - 13:21Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
Tjener ikke mer enn i 1978 07.09.10 - 08:28
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43