| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Jan Solheim | 1951 | 36.287.186 | 33.003.826 | 10.531.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 2 | Oddgeir Ragnar Igland | 1951 | 6.253.431 | 37.164.208 | 2.646.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 3 | Leif Ståle Heggø | 1950 | 3.591.343 | 12.264.717 | 1.356.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 4 | Rune Norstrand Olsen | 1963 | 2.940.716 | 819.268 | 1.216.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 5 | Jan Ove Helle | 1966 | 2.819.110 | 0 | 948.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 6 | Per Arvid Nødset | 1949 | 2.581.136 | 40.817.609 | 1.452.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 7 | Leif Gunnar Belsvik | 1967 | 2.385.713 | 23.931.848 | 1.051.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 8 | Hallgeir Solheim | 1969 | 2.345.311 | 299.251 | 1.004.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 9 | Ove Hove | 1955 | 2.160.034 | 9.148.551 | 526.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 10 | Turid Karin Havikbotn | 1950 | 2.030.749 | 0 | 591.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjartan Olav Strand | 1961 | 994.692 | 44.783.628 | 912.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 2 | Per Arvid Nødset | 1949 | 2.581.136 | 40.817.609 | 1.452.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 3 | Oddgeir Ragnar Igland | 1951 | 6.253.431 | 37.164.208 | 2.646.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 4 | Arild Jan Solheim | 1951 | 36.287.186 | 33.003.826 | 10.531.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 5 | Trygve Ullaland | 1946 | 1.082.862 | 27.239.474 | 651.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 6 | Leif Gunnar Belsvik | 1967 | 2.385.713 | 23.931.848 | 1.051.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 7 | Ove Egil Belsvik | 1965 | 1.094.828 | 23.639.269 | 681.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 8 | Atle Helge Hollevik | 1949 | 633.665 | 23.389.017 | 469.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 9 | John Sigurd Solberg | 1957 | 696.539 | 23.238.453 | 518.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 10 | Egil Knapstad | 1953 | 274.881 | 20.267.838 | 314.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Jan Solheim | 1951 | 36.287.186 | 33.003.826 | 10.531.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 2 | Oddgeir Ragnar Igland | 1951 | 6.253.431 | 37.164.208 | 2.646.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 3 | Per Arvid Nødset | 1949 | 2.581.136 | 40.817.609 | 1.452.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 4 | Leif Ståle Heggø | 1950 | 3.591.343 | 12.264.717 | 1.356.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 5 | Rune Norstrand Olsen | 1963 | 2.940.716 | 819.268 | 1.216.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 6 | Leif Gunnar Belsvik | 1967 | 2.385.713 | 23.931.848 | 1.051.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 7 | Hallgeir Solheim | 1969 | 2.345.311 | 299.251 | 1.004.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 8 | Jan Ove Helle | 1966 | 2.819.110 | 0 | 948.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 9 | Kjartan Olav Strand | 1961 | 994.692 | 44.783.628 | 912.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 10 | Kjartan Aarstad Olafsson | 1958 | 1.741.690 | 1.727.191 | 858.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||

| 6900 Florø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 250.713 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 330.596 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.386 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40