| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Knut Einarsen | 1946 | 2.915.508 | 12.203.084 | 946.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 2 | Eirik Bakke | 1977 | 2.552.131 | 14.381.071 | 1.310.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 3 | Hjalmar England | 1959 | 2.041.603 | 0 | 826.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 4 | Runar Vedvik | 1973 | 1.703.478 | 0 | 810.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 5 | Bjarne Magnar Lerum | 1941 | 1.659.148 | 13.462.074 | 725.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 6 | Fredleiv Fosse | 1955 | 1.594.076 | 0 | 136.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 7 | Kåre Norvald Lerum | 1939 | 1.560.419 | 10.016.395 | 634.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 8 | Magne Hofslundsengen | 1968 | 1.536.856 | 8.127.437 | 544.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 9 | Per Steinar Stensland | 1949 | 1.466.724 | 2.357.780 | 686.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 10 | Magnar Molland | 1939 | 1.451.766 | 7.296.800 | 508.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Fredheim | 1968 | 1.446.610 | 28.416.886 | 729.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 2 | Benedicte Martens Nes | 1957 | 455.781 | 19.435.780 | 353.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 3 | Eirik Bakke | 1977 | 2.552.131 | 14.381.071 | 1.310.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 4 | Bjarne Magnar Lerum | 1941 | 1.659.148 | 13.462.074 | 725.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 5 | Hans Gunnar Hagelin | 1983 | 449.497 | 12.302.446 | 264.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 6 | Jan Knut Einarsen | 1946 | 2.915.508 | 12.203.084 | 946.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 7 | Roald Øen | 1935 | 774.767 | 12.111.506 | 379.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 8 | Kåre Norvald Lerum | 1939 | 1.560.419 | 10.016.395 | 634.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 9 | Vegard Nes | 1991 | 21.952 | 8.551.513 | 88.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 10 | Steinar Nes | 1985 | 81.537 | 8.483.379 | 100.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Bakke | 1977 | 2.552.131 | 14.381.071 | 1.310.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 2 | Jan Knut Einarsen | 1946 | 2.915.508 | 12.203.084 | 946.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 3 | Hjalmar England | 1959 | 2.041.603 | 0 | 826.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 4 | Runar Vedvik | 1973 | 1.703.478 | 0 | 810.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 5 | Anders Fredheim | 1968 | 1.446.610 | 28.416.886 | 729.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 6 | Bjarne Magnar Lerum | 1941 | 1.659.148 | 13.462.074 | 725.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 7 | Per Steinar Stensland | 1949 | 1.466.724 | 2.357.780 | 686.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 8 | Kåre Norvald Lerum | 1939 | 1.560.419 | 10.016.395 | 634.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 9 | Olav Gjøstein Hofslundsengen | 1948 | 1.381.116 | 3.527.659 | 630.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 10 | Ingvar Stadheim | 1951 | 1.425.188 | 1.382.685 | 615.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||

| 6856 Sogndal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.626 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 383.675 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.627 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40