| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Kraakevik | 1961 | 14.401.588 | 23.666.793 | 4.488.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 2 | Wenke Wannberg | 1960 | 7.741.886 | 4.941.030 | 2.253.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4050 Sola | |||||
| 3 | Tom Notland | 1968 | 4.568.321 | 986.671 | 1.432.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 4 | Knut Helge Dahl Stamnes | 1954 | 4.451.088 | 674.372 | 1.846.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 5 | Geir Johansen | 1953 | 4.045.559 | 18.099.770 | 1.428.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 6 | Ragnhild Nikoline Osmundsen | 1953 | 4.030.452 | 3.396.045 | 1.222.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 7 | Terje Overvik | 1951 | 4.014.508 | 2.095.175 | 1.871.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 8 | Milton Henry Castleman | 1958 | 3.869.989 | 157.894 | 1.590.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 4050 Sola | |||||
| 9 | Anne Karin Bohne | 1964 | 3.645.435 | 21.166.193 | 1.379.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 10 | Finn Juel Rosner | 1956 | 3.271.747 | 0 | 1.501.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audun Skartveit | 1941 | 941.179 | 97.367.182 | 1.347.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 2 | Halvard Velde | 1947 | 126.975 | 60.375.143 | 681.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 3 | Eirik Gunnar Djuve | 1953 | 573.863 | 49.880.149 | 853.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 4 | Veronika Frøiland Thorsen | 1987 | 80.892 | 48.594.465 | 550.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4050 Sola | |||||
| 5 | Tonje Skovgaard Slethei | 1974 | 1.020.925 | 44.673.983 | 763.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 6 | Kristin Djuve | 1982 | 320.560 | 28.195.109 | 379.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 7 | Jarle Kraakevik | 1961 | 14.401.588 | 23.666.793 | 4.488.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 8 | Liv Ane Idland | 1983 | 104.859 | 23.214.057 | 281.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 9 | Elisabeth Nylund | 1942 | 527.491 | 21.670.636 | 374.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 10 | Anne Karin Bohne | 1964 | 3.645.435 | 21.166.193 | 1.379.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Kraakevik | 1961 | 14.401.588 | 23.666.793 | 4.488.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 2 | Wenke Wannberg | 1960 | 7.741.886 | 4.941.030 | 2.253.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4050 Sola | |||||
| 3 | Terje Overvik | 1951 | 4.014.508 | 2.095.175 | 1.871.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 4 | Knut Helge Dahl Stamnes | 1954 | 4.451.088 | 674.372 | 1.846.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 5 | Milton Henry Castleman | 1958 | 3.869.989 | 157.894 | 1.590.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 4050 Sola | |||||
| 6 | Finn Juel Rosner | 1956 | 3.271.747 | 0 | 1.501.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 7 | Tom Notland | 1968 | 4.568.321 | 986.671 | 1.432.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 8 | Geir Johansen | 1953 | 4.045.559 | 18.099.770 | 1.428.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 9 | Magnus Florvaag | 1955 | 3.041.164 | 0 | 1.421.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 10 | Anne Karin Bohne | 1964 | 3.645.435 | 21.166.193 | 1.379.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||

| 4050 Sola | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 312.649 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 369.621 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 114.096 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40