| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Schei Martinsen | 1967 | 17.525.684 | 0 | 5.173.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 2 | Christian Albrecht Selmer | 1964 | 7.182.564 | 9.280.940 | 2.738.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 3 | Lill Mari Knutsen | 1950 | 6.920.948 | 24.010.441 | 2.246.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 4 | Johannes Faugstad | 1951 | 6.061.487 | 1.144.799 | 1.830.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 5 | Martin Stage | 1965 | 5.594.141 | 10.237.200 | 1.773.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 6 | Per Øyvind Frøyland | 1965 | 5.430.214 | 18.331.805 | 1.847.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 7 | Karsten Andre Gudmundset | 1961 | 5.241.591 | 888.261 | 2.453.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 8 | Svein Arild Killingland | 1956 | 4.607.582 | 3.342.081 | 2.133.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 9 | Thor Arne Olsen | 1955 | 4.435.897 | 14.379.044 | 2.181.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 10 | Odd Sverre Rage | 1950 | 4.180.909 | 2.370.528 | 1.309.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Anders Ravnestad | 1952 | 1.136.789 | 243.058.153 | 3.032.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 2 | Morten Kersbergen | 1959 | 662.069 | 192.413.104 | 2.290.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 3 | Ove Simonsen | 1960 | 1.755.926 | 93.470.477 | 1.742.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 4 | Sissel Tveteraas | 1945 | 644.873 | 51.840.674 | 734.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 5 | Morten Ødeskaug | 1957 | 912.463 | 50.063.858 | 861.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 6 | Einar Kvassheim | 1960 | 612.769 | 41.010.807 | 674.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 7 | Marian Kristin Sørbø Ødeskaug | 1958 | 390.415 | 39.598.050 | 528.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 8 | Walter Sognnes | 1961 | 337.189 | 37.629.995 | 660.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 9 | Hanne Digerås Berg | 1984 | 154.382 | 29.115.165 | 358.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 10 | Lill Mari Knutsen | 1950 | 6.920.948 | 24.010.441 | 2.246.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Schei Martinsen | 1967 | 17.525.684 | 0 | 5.173.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 2 | Per Anders Ravnestad | 1952 | 1.136.789 | 243.058.153 | 3.032.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 3 | Christian Albrecht Selmer | 1964 | 7.182.564 | 9.280.940 | 2.738.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 4 | Karsten Andre Gudmundset | 1961 | 5.241.591 | 888.261 | 2.453.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 5 | Morten Kersbergen | 1959 | 662.069 | 192.413.104 | 2.290.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 6 | Lill Mari Knutsen | 1950 | 6.920.948 | 24.010.441 | 2.246.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 7 | Thor Arne Olsen | 1955 | 4.435.897 | 14.379.044 | 2.181.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 8 | Svein Arild Killingland | 1956 | 4.607.582 | 3.342.081 | 2.133.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 9 | Jan Åge Sætre Hansen | 1957 | 4.082.573 | 10.545.059 | 1.981.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 10 | Jon Arnt Jacobsen | 1957 | 4.045.726 | 6.715.703 | 1.911.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||

| 4022 Stavanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 421.061 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 836.467 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 159.831 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40