| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie | 46 år | 101.870.780 | 501.628.709 | 34.164.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 2 | Jan Henrik Jelsa | 45 år | 10.455.915 | 56.141.790 | 3.567.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 3 | Kurt Magnus Ludvigsen | 49 år | 5.591.962 | 918.826 | 1.708.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 4 | Christian Wille Kaisen | 52 år | 4.737.670 | 3.294.365 | 1.478.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 5 | Steinar Våge | 46 år | 4.637.603 | 4.284.873 | 2.060.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 6 | Brita Holstad | 44 år | 4.489.279 | 3.216.069 | 1.972.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 7 | Frode Olsson | 42 år | 4.430.712 | 3.438.001 | 1.302.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 8 | Helge Sigmund Bie | 64 år | 4.325.281 | 26.477.390 | 1.524.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 9 | Kristin Helgø | 34 år | 4.264.565 | 12.599.790 | 1.335.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 10 | Frances Eaton | 33 år | 4.084.401 | 0 | 1.914.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie | 46 år | 101.870.780 | 501.628.709 | 34.164.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 2 | Astrid Lærdal Frøseth | 67 år | 903.911 | 212.140.139 | 1.981.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 3 | Harald Odd Meling | 72 år | 933.298 | 189.366.641 | 1.813.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 4 | Frank Olav Hestness | 41 år | 2.821.374 | 171.830.596 | 2.308.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 5 | Leif Roar Høiland | 43 år | 1.405.657 | 161.448.040 | 1.768.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 6 | Palmer Grønnevik | 52 år | 1.049.774 | 135.755.308 | 1.820.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 7 | Jan Henrik Jelsa | 45 år | 10.455.915 | 56.141.790 | 3.567.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 8 | Kenneth Emil Jekteberg | 48 år | 673.341 | 35.715.251 | 725.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 9 | Helge Sigmund Bie | 64 år | 4.325.281 | 26.477.390 | 1.524.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 10 | Tom Erik Hanssen | 40 år | 821.727 | 25.900.297 | 549.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie | 46 år | 101.870.780 | 501.628.709 | 34.164.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 2 | Jan Henrik Jelsa | 45 år | 10.455.915 | 56.141.790 | 3.567.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 3 | Frank Olav Hestness | 41 år | 2.821.374 | 171.830.596 | 2.308.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 4 | Steinar Våge | 46 år | 4.637.603 | 4.284.873 | 2.060.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 5 | Astrid Lærdal Frøseth | 67 år | 903.911 | 212.140.139 | 1.981.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 6 | Brita Holstad | 44 år | 4.489.279 | 3.216.069 | 1.972.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 7 | Frances Eaton | 33 år | 4.084.401 | 0 | 1.914.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 8 | Palmer Grønnevik | 52 år | 1.049.774 | 135.755.308 | 1.820.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 9 | Harald Odd Meling | 72 år | 933.298 | 189.366.641 | 1.813.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 10 | Leif Roar Høiland | 43 år | 1.405.657 | 161.448.040 | 1.768.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||

| 4018 Stavanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 367.086 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 765.499 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 137.428 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Knust etter hogst 09.09.10 - 08:28
Påminnelse om ansvar, og også en takk! 09.09.10 - 08:15
Adgang over Børter Gård 09.09.10 - 08:14
Adkomst til Børtervann 09.09.10 - 08:13
Turvei til Børtervann 09.09.10 - 08:12
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12