| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Fredrik Bø | 1965 | 775.598 | 2.713.120 | 313.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 2 | Olav Grave | 1973 | 672.095 | 0 | 281.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 3 | Kai Erik Tørdal | 1946 | 559.403 | 0 | 241.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 4 | Sigfred Haugen | 1961 | 523.666 | 0 | 226.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 5 | Helge Lohne Waldemarsen | 1955 | 498.898 | 2.789.602 | 210.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 6 | Trygve Øystein Jonskås | 1957 | 477.772 | 841.805 | 177.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 7 | Harald Lone | 1937 | 473.458 | 6.763.550 | 194.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 8 | Terje Løite | 1966 | 462.778 | 0 | 174.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 9 | Jo Ela Erling Johansen | 1968 | 451.305 | 0 | 165.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 10 | Kristian Bronken | 1989 | 446.007 | 138.431 | 156.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Lone | 1937 | 473.458 | 6.763.550 | 194.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 2 | Målfrid Ramsdalen | 1935 | 255.042 | 3.721.916 | 96.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 3 | Faye Frances Benedict | 1951 | 229.653 | 3.051.445 | 108.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 4 | Helge Lohne Waldemarsen | 1955 | 498.898 | 2.789.602 | 210.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 5 | Olebjørn Lohne | 1949 | 82.261 | 2.762.573 | 39.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 6 | Hans Fredrik Bø | 1965 | 775.598 | 2.713.120 | 313.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 7 | Simen Torvald Sydtveit | 1925 | 346.658 | 2.563.891 | 109.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 8 | Olav Tørdal | 1955 | 185.092 | 2.321.725 | 81.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 9 | Karl Otto Lauvlid | 1961 | 261.839 | 2.155.906 | 102.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 10 | Aud Lone | 1936 | 129.656 | 2.115.694 | 42.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Fredrik Bø | 1965 | 775.598 | 2.713.120 | 313.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 2 | Olav Grave | 1973 | 672.095 | 0 | 281.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 3 | Kai Erik Tørdal | 1946 | 559.403 | 0 | 241.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 4 | Sigfred Haugen | 1961 | 523.666 | 0 | 226.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 5 | Helge Lohne Waldemarsen | 1955 | 498.898 | 2.789.602 | 210.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 6 | Harald Lone | 1937 | 473.458 | 6.763.550 | 194.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 7 | Trygve Øystein Jonskås | 1957 | 477.772 | 841.805 | 177.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 8 | Terje Løite | 1966 | 462.778 | 0 | 174.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 9 | Jo Ela Erling Johansen | 1968 | 451.305 | 0 | 165.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 10 | Jan Robert Hoff | 1963 | 417.509 | 0 | 164.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||

| 3753 Tørdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.049 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 347.270 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.826 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40