| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellik Teigen | 1940 | 3.391.079 | 107.699.027 | 2.108.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 2 | Fredrik Eken | 1983 | 1.310.558 | 6.258.167 | 466.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 3 | Anita Hole | 1970 | 1.295.917 | 1.370.381 | 553.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 4 | Arne Kristian Kristiansen | 1968 | 1.197.039 | 0 | 597.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 5 | Olav Øktedalen | 1950 | 943.604 | 0 | 420.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 6 | Morten Eikre | 1958 | 878.116 | 2.690.946 | 332.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 7 | Olav Aga | 1938 | 861.890 | 638.562 | 299.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 8 | Tom Røren | 1957 | 814.279 | 1.689.547 | 345.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 9 | Rolf Skjoldbro Hansen | 1944 | 773.923 | 11.479.017 | 406.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 10 | Per Christian Vanebo | 1984 | 677.237 | 824.610 | 278.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellik Teigen | 1940 | 3.391.079 | 107.699.027 | 2.108.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 2 | Rolf Skjoldbro Hansen | 1944 | 773.923 | 11.479.017 | 406.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 3 | Oskar Thegerstrøm Horgen | 1949 | 364.108 | 9.237.583 | 174.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 4 | Knut Asbjørn Hansen | 1940 | 651.976 | 9.178.671 | 264.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 5 | Fredrik Eken | 1983 | 1.310.558 | 6.258.167 | 466.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 6 | Tove Margrethe Sørgård Irby | 1946 | 0 | 5.447.405 | 50.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 7 | Bjørn Kristoffer Bakke | 1944 | 444.666 | 4.155.221 | 190.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 8 | Sverre Morka | 1943 | 170.425 | 3.451.250 | 74.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 9 | Ivar Tajet | 1919 | 245.902 | 3.095.744 | 101.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 10 | Astrid Berg | 1916 | 218.229 | 2.769.241 | 75.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellik Teigen | 1940 | 3.391.079 | 107.699.027 | 2.108.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 2 | Arne Kristian Kristiansen | 1968 | 1.197.039 | 0 | 597.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 3 | Anita Hole | 1970 | 1.295.917 | 1.370.381 | 553.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 4 | Fredrik Eken | 1983 | 1.310.558 | 6.258.167 | 466.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 5 | Olav Øktedalen | 1950 | 943.604 | 0 | 420.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 6 | Rolf Skjoldbro Hansen | 1944 | 773.923 | 11.479.017 | 406.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 7 | Tom Røren | 1957 | 814.279 | 1.689.547 | 345.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 8 | Morten Eikre | 1958 | 878.116 | 2.690.946 | 332.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 9 | Olav Aga | 1938 | 861.890 | 638.562 | 299.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 10 | Per Christian Vanebo | 1984 | 677.237 | 824.610 | 278.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||

| 3301 Hokksund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 267.246 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.277.325 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 96.277 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40