| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Bodil Aam | 49 år | 25.849.827 | 22.856.884 | 7.505.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 2 | Erland Staal Eggen | 62 år | 1.431.817 | 5.061.081 | 467.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 3 | Daniel Aam Josdal | 23 år | 1.420.745 | 1.501.945 | 396.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 4 | Rolf Nerli | 59 år | 1.408.714 | 0 | 685.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 5 | Tor Javier Melsom | 54 år | 1.081.963 | 2.183.864 | 484.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 6 | Bjørn Tore Hvam | 59 år | 960.678 | 1.692.694 | 395.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 7 | Jan Mehlum | 65 år | 936.137 | 1.968.121 | 428.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 8 | Lars Henrik Harr | 49 år | 868.597 | 0 | 392.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 9 | Roy Horne | 51 år | 842.448 | 0 | 370.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 10 | Terje Dyhre | 33 år | 780.622 | 0 | 329.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Bodil Aam | 49 år | 25.849.827 | 22.856.884 | 7.505.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 2 | Emilie Elisabeth Foyn Bruun | 49 år | 224.163 | 6.119.455 | 145.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 3 | Magne Rønning | 51 år | 315.062 | 5.441.860 | 161.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 4 | Erland Staal Eggen | 62 år | 1.431.817 | 5.061.081 | 467.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 5 | Else Agnethe Neset | 90 år | 291.077 | 4.054.501 | 113.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 6 | Petra Marthine Laahne | 91 år | 420.692 | 3.802.190 | 148.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 7 | Reidun Ulltveit Moe | 79 år | 494.972 | 3.511.824 | 167.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 8 | Olaug Sundin | 88 år | 208.073 | 3.440.112 | 80.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 9 | Tore Egeland | 56 år | 379.740 | 3.270.697 | 151.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 10 | Sissel Unni Roseng | 70 år | 263.318 | 3.264.000 | 97.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Bodil Aam | 49 år | 25.849.827 | 22.856.884 | 7.505.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 2 | Rolf Nerli | 59 år | 1.408.714 | 0 | 685.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 3 | Tor Javier Melsom | 54 år | 1.081.963 | 2.183.864 | 484.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 4 | Erland Staal Eggen | 62 år | 1.431.817 | 5.061.081 | 467.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 5 | Jan Mehlum | 65 år | 936.137 | 1.968.121 | 428.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 6 | Daniel Aam Josdal | 23 år | 1.420.745 | 1.501.945 | 396.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 7 | Bjørn Tore Hvam | 59 år | 960.678 | 1.692.694 | 395.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 8 | Lars Henrik Harr | 49 år | 868.597 | 0 | 392.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 9 | Roy Horne | 51 år | 842.448 | 0 | 370.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 10 | Erik Gundersen | 53 år | 773.697 | 0 | 337.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||

| 3116 Tønsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 239.311 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 392.765 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 75.763 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Den høye ungdomsledigheten er et hett tema i den svenske valgkampen. Men svensker i Oslo mener politikerne overdriver.
08.09.10 - 20:18Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12
Pågrepet etter hasjbeslag 07.09.10 - 13:21
Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
Tjener ikke mer enn i 1978 07.09.10 - 08:28