| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Meyer | 1955 | 10.652.236 | 9.500.449 | 3.185.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 2 | Wilhelm Loennecken Holst | 1958 | 8.337.058 | 16.693.042 | 3.776.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 3 | Charles Whitney Lea | 1967 | 7.592.822 | 0 | 2.285.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 4 | Rune Jacobsen | 1967 | 6.598.294 | 0 | 2.668.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 5 | Halvor Mansåker | 1969 | 6.333.798 | 0 | 2.202.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 6 | Thomas Olav Opdahl Breivik | 1970 | 5.740.431 | 2.329.376 | 2.706.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 7 | Trygve Sten Klavenes | 1962 | 5.533.561 | 37.784.474 | 2.367.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 8 | Øyvind Hovland | 1960 | 5.068.473 | 7.893.076 | 1.626.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 9 | Einar Bakko | 1961 | 5.064.818 | 2.134.423 | 1.547.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 10 | Håvard Nesheim | 1960 | 4.897.769 | 12.019.915 | 2.290.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Moræus Hanssen | 1963 | 494.854 | 740.920.832 | 8.463.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 2 | Else Helene Sundt | 1979 | 0 | 740.848.814 | 8.144.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 3 | Christian Gruner Sundt | 1977 | 423.593 | 728.347.138 | 8.106.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 4 | Tom Bergesen | 1957 | 126.325 | 460.215.740 | 5.065.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 5 | Gjert Wilhelmsen | 1927 | 1.020.468 | 378.850.508 | 4.503.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 6 | Nikolai Eivindssøn Astrup | 1978 | 0 | 193.808.371 | 2.190.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 7 | Hans Henrik Riddervold | 1959 | 0 | 191.682.719 | 2.112.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 8 | Kristian Michel Andvord | 1951 | 936.298 | 177.418.082 | 2.213.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 9 | Sten Sture Larre | 1973 | 410.887 | 167.126.739 | 1.977.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 10 | Hans Erik Torp | 1960 | 1.369.562 | 152.522.048 | 2.068.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Moræus Hanssen | 1963 | 494.854 | 740.920.832 | 8.463.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 2 | Else Helene Sundt | 1979 | 0 | 740.848.814 | 8.144.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 3 | Christian Gruner Sundt | 1977 | 423.593 | 728.347.138 | 8.106.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 4 | Tom Bergesen | 1957 | 126.325 | 460.215.740 | 5.065.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 5 | Gjert Wilhelmsen | 1927 | 1.020.468 | 378.850.508 | 4.503.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 6 | Wilhelm Loennecken Holst | 1958 | 8.337.058 | 16.693.042 | 3.776.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 7 | Gunnar Meyer | 1955 | 10.652.236 | 9.500.449 | 3.185.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 8 | Thomas Olav Opdahl Breivik | 1970 | 5.740.431 | 2.329.376 | 2.706.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 9 | Rune Jacobsen | 1967 | 6.598.294 | 0 | 2.668.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 10 | Trygve Sten Klavenes | 1962 | 5.533.561 | 37.784.474 | 2.367.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||

| 0287 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 449.417 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 4.583.647 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 212.076 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |