| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjersti Sundt Sissener | 54 år | 22.855.372 | 164.137.320 | 8.193.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 2 | Trygve Sten Klavenes | 48 år | 22.002.708 | 39.845.212 | 8.034.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 3 | Rune Jacobsen | 43 år | 11.597.220 | 5.698.673 | 3.610.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 4 | Wivikke Sommerschield | 59 år | 9.020.826 | 0 | 2.514.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 5 | Wilhelm Loennecken Holst | 52 år | 8.543.941 | 24.155.977 | 3.517.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 6 | Gjert Wilhelmsen | 83 år | 8.114.989 | 215.528.806 | 4.701.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 7 | Filip Berg Nielsen | 39 år | 7.793.255 | 6.871.717 | 2.242.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 8 | Thomas Olav Opdahl Breivik | 40 år | 7.637.168 | 498.399 | 3.593.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 9 | Gunnar Meyer | 55 år | 7.384.097 | 10.508.777 | 2.366.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 10 | Berit Kjøll | 55 år | 7.118.280 | 0 | 3.334.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Moræus Hanssen | 47 år | 6.900.762 | 767.521.593 | 9.731.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 2 | Christian Gruner Sundt | 33 år | 1.476.218 | 670.485.179 | 5.769.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 3 | Else Helene Sundt | 31 år | 892.721 | 665.272.023 | 5.553.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 4 | Tom Bergesen | 53 år | 442.206 | 368.751.534 | 3.044.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 5 | Gjert Wilhelmsen | 83 år | 8.114.989 | 215.528.806 | 4.701.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 6 | Hans Henrik Riddervold | 51 år | 4.317.225 | 182.043.500 | 3.183.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 7 | Kristian Michel Andvord | 59 år | 1.648.869 | 174.334.110 | 1.834.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 8 | Kjersti Sundt Sissener | 54 år | 22.855.372 | 164.137.320 | 8.193.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 9 | Lars Henry Andre Nordby | 41 år | 6.015.024 | 127.570.015 | 3.897.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 10 | Hans Erik Torp | 50 år | 2.927.417 | 116.544.813 | 2.109.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Moræus Hanssen | 47 år | 6.900.762 | 767.521.593 | 9.731.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 2 | Kjersti Sundt Sissener | 54 år | 22.855.372 | 164.137.320 | 8.193.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 3 | Trygve Sten Klavenes | 48 år | 22.002.708 | 39.845.212 | 8.034.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 4 | Christian Gruner Sundt | 33 år | 1.476.218 | 670.485.179 | 5.769.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 5 | Else Helene Sundt | 31 år | 892.721 | 665.272.023 | 5.553.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 6 | Gjert Wilhelmsen | 83 år | 8.114.989 | 215.528.806 | 4.701.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 7 | Lars Henry Andre Nordby | 41 år | 6.015.024 | 127.570.015 | 3.897.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 8 | Rune Jacobsen | 43 år | 11.597.220 | 5.698.673 | 3.610.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 9 | Thomas Olav Opdahl Breivik | 40 år | 7.637.168 | 498.399 | 3.593.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 10 | Wilhelm Loennecken Holst | 52 år | 8.543.941 | 24.155.977 | 3.517.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0287 Oslo | |||||

| 0287 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 518.624 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 3.924.559 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 222.175 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Knust etter hogst 09.09.10 - 08:28
Påminnelse om ansvar, og også en takk! 09.09.10 - 08:15
Adgang over Børter Gård 09.09.10 - 08:14
Adkomst til Børtervann 09.09.10 - 08:13
Turvei til Børtervann 09.09.10 - 08:12
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12