| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier | 1950 | 25.189.599 | 369.853.775 | 11.477.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Per Erik Strømsø | 1954 | 19.151.068 | 21.808.516 | 5.590.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 3 | Johan Christopher Solitair Stenersen | 1974 | 18.410.364 | 70.509.092 | 5.979.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 4 | Amund Skarholt | 1948 | 10.063.382 | 22.071.204 | 4.871.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 5 | Jan Morten Evertsen | 1958 | 10.056.061 | 0 | 3.048.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 6 | Åge Korsvold | 1946 | 9.764.127 | 6.343.247 | 4.648.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 7 | Trond Vernegg | 1958 | 9.398.198 | 23.888.854 | 3.026.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 8 | Olav Line | 1958 | 9.292.827 | 0 | 4.410.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 9 | Erik Mamelund | 1958 | 8.896.998 | 4.732.349 | 2.668.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 10 | Else Bugge Fougner | 1944 | 8.081.833 | 6.519.424 | 2.444.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 1948 | 0 | 823.423.210 | 9.069.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Christen Sveaas | 1956 | 0 | 763.900.979 | 8.429.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 3 | Jan Petter Collier | 1950 | 25.189.599 | 369.853.775 | 11.477.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 4 | Knut Gustaf Aspelin | 1949 | 2.338.688 | 342.408.058 | 4.503.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 5 | Tone Charlotte Bergesen | 1946 | 2.115.611 | 287.553.919 | 3.741.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 6 | Torstein Ingvald Tvenge | 1952 | 0 | 261.098.713 | 3.058.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 7 | Jan Frederik Dyvi | 1962 | 1.951.311 | 209.693.704 | 3.146.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 8 | Karianne Midttømme Rød | 1980 | 331.068 | 178.325.793 | 2.066.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 9 | Øyvin Anders Brøymer | 1948 | 0 | 161.053.237 | 1.820.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 10 | Tor Andenæs | 1943 | 12.302 | 132.054.262 | 1.446.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier | 1950 | 25.189.599 | 369.853.775 | 11.477.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 2 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 1948 | 0 | 823.423.210 | 9.069.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 3 | Christen Sveaas | 1956 | 0 | 763.900.979 | 8.429.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 4 | Johan Christopher Solitair Stenersen | 1974 | 18.410.364 | 70.509.092 | 5.979.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 5 | Per Erik Strømsø | 1954 | 19.151.068 | 21.808.516 | 5.590.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 6 | Amund Skarholt | 1948 | 10.063.382 | 22.071.204 | 4.871.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 7 | Åge Korsvold | 1946 | 9.764.127 | 6.343.247 | 4.648.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 8 | Knut Gustaf Aspelin | 1949 | 2.338.688 | 342.408.058 | 4.503.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 9 | Olav Line | 1958 | 9.292.827 | 0 | 4.410.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 0264 Oslo | |||||
| 10 | Tone Charlotte Bergesen | 1946 | 2.115.611 | 287.553.919 | 3.741.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0264 Oslo | |||||

| 0264 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 516.611 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 4.734.122 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 233.859 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40