| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Christian Lindstad | 1965 | 14.069.023 | 29.553.145 | 4.311.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 2 | Ole Johnny Hansen | 1948 | 2.632.417 | 12.741.471 | 978.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 3 | Paul Midling Larsen | 1968 | 2.242.993 | 0 | 754.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 4 | Knut Ivar Jensen | 1950 | 2.192.346 | 7.802.643 | 933.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 5 | Øivind Bjerkeli | 1950 | 1.939.325 | 1.048.870 | 783.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 6 | Kjell Roar Engen | 1948 | 1.894.838 | 1.465.484 | 855.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 7 | Jan Werner Martinsen | 1964 | 1.891.286 | 14.777.113 | 719.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 8 | Geir Dølvik | 1959 | 1.853.513 | 656.946 | 844.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 9 | Tom Harald Birkeland | 1957 | 1.796.886 | 1.295.953 | 810.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 10 | Thomas Rise Von Werden | 1958 | 1.739.858 | 28.305.118 | 1.070.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Egeberg Eide | 1945 | 33.324 | 48.774.720 | 532.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 2 | Per Christian Lindstad | 1965 | 14.069.023 | 29.553.145 | 4.311.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 3 | Thomas Rise Von Werden | 1958 | 1.739.858 | 28.305.118 | 1.070.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 4 | Ingrid Borghild Stange | 1920 | 1.199.616 | 18.969.103 | 529.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 5 | Carl Øistein Grue | 1964 | 572.310 | 18.006.104 | 360.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 6 | Svenn Bråthen | 1935 | 870.434 | 15.624.886 | 408.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 7 | Jan Werner Martinsen | 1964 | 1.891.286 | 14.777.113 | 719.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 8 | Siv Hilde Dahl Kværnhaugen | 1966 | 0 | 13.616.542 | 139.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 9 | Finn Petter Aure | 1949 | 561.087 | 13.532.784 | 307.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 10 | Sissel Kjos | 1948 | 964.795 | 13.286.923 | 428.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Christian Lindstad | 1965 | 14.069.023 | 29.553.145 | 4.311.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 2 | Thomas Rise Von Werden | 1958 | 1.739.858 | 28.305.118 | 1.070.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 3 | Ole Johnny Hansen | 1948 | 2.632.417 | 12.741.471 | 978.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 4 | Knut Ivar Jensen | 1950 | 2.192.346 | 7.802.643 | 933.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 5 | Kjell Roar Engen | 1948 | 1.894.838 | 1.465.484 | 855.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 6 | Geir Dølvik | 1959 | 1.853.513 | 656.946 | 844.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 7 | Tom Harald Birkeland | 1957 | 1.796.886 | 1.295.953 | 810.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 8 | Øivind Bjerkeli | 1950 | 1.939.325 | 1.048.870 | 783.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 9 | Paul Midling Larsen | 1968 | 2.242.993 | 0 | 754.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 10 | Jan Werner Martinsen | 1964 | 1.891.286 | 14.777.113 | 719.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||

| 2150 Årnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.783 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 359.519 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.375 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40