| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Andreas Fossheim | 1949 | 5.076.227 | 7.550.208 | 2.429.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 2 | Bent Anders Stenberg | 1965 | 2.014.203 | 5.429.408 | 713.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 3 | Thor Emilsen | 1957 | 1.965.981 | 2.768.224 | 670.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 4 | Elisabeth Moum | 1967 | 1.804.181 | 3.168.639 | 798.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 5 | John Kristian Hansen | 1957 | 1.750.447 | 0 | 794.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 6 | Petter Christopher Tangen | 1963 | 1.745.591 | 0 | 1.019.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 7 | Per Haugen | 1960 | 1.742.059 | 0 | 795.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 8 | Alfhild Olsrud | 1926 | 1.649.542 | 42.439.142 | 913.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 9 | Tina Helen Sand | 1965 | 1.622.325 | 586.832 | 751.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 10 | Per Arne Yndestad | 1953 | 1.547.247 | 0 | 627.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfhild Olsrud | 1926 | 1.649.542 | 42.439.142 | 913.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 2 | Per Olsrud | 1957 | 731.939 | 22.789.032 | 439.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 3 | Ulf Magne Øverbye | 1943 | 990.973 | 11.818.897 | 475.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 4 | Ernst Halvard Aurstad | 1947 | 107.113 | 11.783.653 | 133.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 5 | Odd Arild Dahlum | 1962 | 798.233 | 10.516.389 | 430.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 6 | Trygve Kristofer Huslid | 1974 | 501.186 | 8.369.334 | 279.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 7 | Edgar Andreas Fossheim | 1949 | 5.076.227 | 7.550.208 | 2.429.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 8 | Tom Forberg | 1954 | 674.080 | 6.384.201 | 264.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 9 | Trygve Fuglerud | 1959 | 571.990 | 6.080.073 | 238.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 10 | Kristen Nygaard | 1943 | 0 | 5.838.289 | 66.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Andreas Fossheim | 1949 | 5.076.227 | 7.550.208 | 2.429.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 2 | Petter Christopher Tangen | 1963 | 1.745.591 | 0 | 1.019.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 3 | Alfhild Olsrud | 1926 | 1.649.542 | 42.439.142 | 913.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 4 | Elisabeth Moum | 1967 | 1.804.181 | 3.168.639 | 798.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 5 | Per Haugen | 1960 | 1.742.059 | 0 | 795.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 6 | John Kristian Hansen | 1957 | 1.750.447 | 0 | 794.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 7 | Tina Helen Sand | 1965 | 1.622.325 | 586.832 | 751.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 8 | Bent Anders Stenberg | 1965 | 2.014.203 | 5.429.408 | 713.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 9 | Stian Stangeland Frank | 1972 | 1.475.197 | 0 | 673.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||
| 10 | Thor Emilsen | 1957 | 1.965.981 | 2.768.224 | 670.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2070 Råholt | |||||

| 2070 Råholt | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 231.746 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 211.517 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.788 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40