| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Asbjørn Halvorsen | 1953 | 4.538.565 | 5.142.611 | 2.162.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 2 | Erik Hoff | 1950 | 3.354.801 | 17.015.561 | 1.169.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 3 | Bjørn Bodding | 1953 | 2.874.932 | 4.539.646 | 1.176.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 4 | Kjetil Erland Stensland | 1969 | 2.573.267 | 440.279 | 1.077.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 5 | Einar Hoch Nielsen | 1950 | 1.811.773 | 0 | 641.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 6 | Tore Ivar Svare | 1945 | 1.780.457 | 3.026.982 | 781.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 7 | Anne Helen Egge | 1955 | 1.480.341 | 716.020 | 425.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 8 | Geir Andersen | 1961 | 1.470.304 | 2.090.282 | 464.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 9 | Idar Magne Sørgjerd | 1971 | 1.462.951 | 321.065 | 645.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 10 | Espen Risvik Henningsen | 1972 | 1.431.890 | 3.319.756 | 525.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Amundsen | 1945 | 1.149.773 | 35.010.790 | 707.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 2 | Knut Oskar Westbye | 1953 | 1.037.998 | 26.791.656 | 600.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 3 | Lars Jacob Hollie | 1975 | 0 | 21.177.206 | 255.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 4 | Erik Hoff | 1950 | 3.354.801 | 17.015.561 | 1.169.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 5 | Erik Harlaugseter | 1967 | 280.630 | 14.041.179 | 242.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 6 | Istvan Nemeth | 1965 | 741.206 | 13.424.341 | 431.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 7 | Petter Per Hoberg | 1948 | 447.542 | 10.476.773 | 275.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 8 | Hubertus Johannes Maria Franke | 1955 | 403.603 | 10.258.339 | 238.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 9 | Dag Råge | 1947 | 658.780 | 7.592.792 | 268.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 10 | Gullik Helge Strand | 1944 | 266.287 | 6.959.873 | 132.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Asbjørn Halvorsen | 1953 | 4.538.565 | 5.142.611 | 2.162.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 2 | Bjørn Bodding | 1953 | 2.874.932 | 4.539.646 | 1.176.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 3 | Erik Hoff | 1950 | 3.354.801 | 17.015.561 | 1.169.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 4 | Kjetil Erland Stensland | 1969 | 2.573.267 | 440.279 | 1.077.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 5 | Tore Ivar Svare | 1945 | 1.780.457 | 3.026.982 | 781.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 6 | Tor Amundsen | 1945 | 1.149.773 | 35.010.790 | 707.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 7 | Idar Magne Sørgjerd | 1971 | 1.462.951 | 321.065 | 645.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 8 | Einar Hoch Nielsen | 1950 | 1.811.773 | 0 | 641.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 9 | Marianne Sande | 1955 | 1.431.080 | 381.980 | 631.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 10 | Svein Ingar Damre | 1959 | 1.402.509 | 0 | 628.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2006 Løvenstad | |||||

| 2006 Løvenstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 259.724 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 333.201 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 88.669 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40