| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Steinar Grjotheim | 64 år | 3.526.106 | 18.121.973 | 1.212.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 2 | Even Magne Kroken | 39 år | 2.761.294 | 0 | 1.019.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 3 | Tor Unneberg | 66 år | 1.569.240 | 364.216 | 523.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 4 | Jan Arne Frogner | 47 år | 1.429.381 | 2.400.124 | 553.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 5 | Tom Roger Martinsen | 64 år | 1.388.597 | 1.688.029 | 483.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 6 | Kenneth Sverre | 38 år | 1.189.698 | 0 | 523.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 7 | Erik Wennemo | 42 år | 1.147.351 | 0 | 494.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 8 | Kjell Tore Skedsmo | 52 år | 1.011.442 | 30.977.640 | 649.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 9 | Knut Bergersen | 53 år | 951.935 | 0 | 425.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 10 | Roar Bratli | 57 år | 928.323 | 0 | 395.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Tore Skedsmo | 52 år | 1.011.442 | 30.977.640 | 649.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 2 | Pål Steinar Grjotheim | 64 år | 3.526.106 | 18.121.973 | 1.212.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 3 | Odd Sigbjørn Vestreng | 48 år | 0 | 11.813.005 | 165.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 4 | Sverre Martin Grepperud | 50 år | 886.723 | 6.483.185 | 464.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 5 | Finn Harald Aanerud | 69 år | 416.476 | 6.349.338 | 171.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 6 | Sigmund Fjeld | 55 år | 656.733 | 6.231.084 | 279.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 7 | Egil Vestreng | 77 år | 544.717 | 5.927.924 | 232.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 8 | Asbjørn Østreng | 69 år | 456.534 | 5.283.009 | 195.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 9 | Kristian Grønlund | 56 år | 635.779 | 5.148.303 | 271.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 10 | Per Øistein Finden | 63 år | 773.539 | 4.703.329 | 351.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Steinar Grjotheim | 64 år | 3.526.106 | 18.121.973 | 1.212.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 2 | Even Magne Kroken | 39 år | 2.761.294 | 0 | 1.019.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 3 | Kjell Tore Skedsmo | 52 år | 1.011.442 | 30.977.640 | 649.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 4 | Jan Arne Frogner | 47 år | 1.429.381 | 2.400.124 | 553.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 5 | Kjell Asbjørn Borin Alsén | 57 år | 615.009 | 0 | 549.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 6 | Tor Unneberg | 66 år | 1.569.240 | 364.216 | 523.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 7 | Kenneth Sverre | 38 år | 1.189.698 | 0 | 523.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 8 | Erik Wennemo | 42 år | 1.147.351 | 0 | 494.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 9 | Tom Roger Martinsen | 64 år | 1.388.597 | 1.688.029 | 483.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 10 | Sverre Martin Grepperud | 50 år | 886.723 | 6.483.185 | 464.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||

| 1960 Løken | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.716 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 271.578 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 63.434 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Knust etter hogst 09.09.10 - 08:28
Påminnelse om ansvar, og også en takk! 09.09.10 - 08:15
Adgang over Børter Gård 09.09.10 - 08:14
Adkomst til Børtervann 09.09.10 - 08:13
Turvei til Børtervann 09.09.10 - 08:12
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12