| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Hovland | 1956 | 2.972.868 | 3.507.476 | 1.255.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 2 | Per Larstuvold | 1947 | 2.678.962 | 12.184.043 | 1.257.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 3 | Odd Trygve Moen | 1959 | 2.580.818 | 9.946.273 | 842.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 4 | Didrik Thrane Nielsen | 1966 | 2.193.916 | 7.756.139 | 858.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 5 | Gustav Thrane Nielsen | 1936 | 1.866.120 | 20.943.531 | 837.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 6 | Kjell Ivar Lien Bjørnstad | 1959 | 1.571.715 | 1.579.448 | 700.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 7 | Geir Bratt Ovesen | 1959 | 1.472.647 | 0 | 433.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 1929 Auli | |||||
| 8 | Aziz Fooladi | 1941 | 1.439.267 | 764.114 | 621.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 9 | Odd Erik Ottesen | 1970 | 1.374.941 | 1.765.950 | 478.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 10 | Anne Marit Panengstuen | 1963 | 1.334.595 | 990.605 | 585.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Sofie Strømberg Durkis | 1973 | 296.821 | 21.556.591 | 330.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 2 | Gustav Thrane Nielsen | 1936 | 1.866.120 | 20.943.531 | 837.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 3 | Arve Morten Vorkinn | 1960 | 0 | 13.675.999 | 247.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 4 | Per Larstuvold | 1947 | 2.678.962 | 12.184.043 | 1.257.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 5 | Odd Trygve Moen | 1959 | 2.580.818 | 9.946.273 | 842.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 6 | Morten Svenningsen | 1954 | 1.164.414 | 7.767.451 | 487.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 7 | Didrik Thrane Nielsen | 1966 | 2.193.916 | 7.756.139 | 858.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 8 | Kåre Steinar Snøtun | 1945 | 0 | 6.216.069 | 88.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 9 | Ruben Atle Johansen | 1947 | 0 | 6.210.900 | 58.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 10 | Bjørn Aulie | 1950 | 433.186 | 5.336.966 | 179.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Larstuvold | 1947 | 2.678.962 | 12.184.043 | 1.257.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 2 | Egil Hovland | 1956 | 2.972.868 | 3.507.476 | 1.255.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 3 | Didrik Thrane Nielsen | 1966 | 2.193.916 | 7.756.139 | 858.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 4 | Odd Trygve Moen | 1959 | 2.580.818 | 9.946.273 | 842.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 5 | Gustav Thrane Nielsen | 1936 | 1.866.120 | 20.943.531 | 837.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 6 | Kjell Ivar Lien Bjørnstad | 1959 | 1.571.715 | 1.579.448 | 700.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 7 | Aziz Fooladi | 1941 | 1.439.267 | 764.114 | 621.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 8 | Anne Marit Panengstuen | 1963 | 1.334.595 | 990.605 | 585.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 9 | Thor Oddvar Barkvoll | 1948 | 1.297.904 | 1.752.857 | 576.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 10 | Stig Larsen | 1959 | 1.125.515 | 0 | 497.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 1929 Auli | |||||

| 1929 Auli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.352 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 263.881 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.461 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |