| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Arne Opsahl | 1949 | 1.946.624 | 1.836.226 | 727.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 2 | Erik Juel Karlsen Eid | 1953 | 1.741.476 | 9.629.833 | 669.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 3 | Bjørn Karsten Olsen | 1952 | 1.612.547 | 0 | 725.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 4 | Ragnar Steen | 1943 | 1.514.440 | 2.125.848 | 718.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 5 | Egil Magne Olsvik | 1957 | 1.486.963 | 1.252.716 | 665.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 6 | Stig Johan Ingebrigtsvoll | 1964 | 1.277.349 | 0 | 560.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 7 | Morten Heieren | 1976 | 1.193.534 | 5.641.695 | 555.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 8 | Rune Bakke | 1961 | 1.193.105 | 1.251.577 | 377.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 9 | Jon Arve Rognerud | 1977 | 1.168.219 | 0 | 370.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 10 | Frode Myrvold | 1978 | 1.161.145 | 0 | 363.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Morten Sørensen | 1956 | 963.376 | 40.793.303 | 844.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 2 | Erik Juel Karlsen Eid | 1953 | 1.741.476 | 9.629.833 | 669.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 3 | Lennart Normann Heieren | 1948 | 946.716 | 7.475.241 | 435.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 4 | Harry Kristoffer Nilsen | 1958 | 618.507 | 7.466.156 | 302.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 5 | Bjørn Blakstad | 1939 | 420.670 | 6.555.012 | 182.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 6 | Morten Heieren | 1976 | 1.193.534 | 5.641.695 | 555.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 7 | Tor Gudbrand Aalgaard | 1966 | 660.138 | 5.439.569 | 328.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 8 | Grethe Bøhler Carlsen | 1947 | 372.854 | 5.262.535 | 148.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 9 | Kari Helene Mjønerud | 1962 | 464.609 | 4.836.114 | 195.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 10 | Kåre Norvald Hansen | 1937 | 262.164 | 4.576.930 | 107.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Morten Sørensen | 1956 | 963.376 | 40.793.303 | 844.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 2 | John Arne Opsahl | 1949 | 1.946.624 | 1.836.226 | 727.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 3 | Bjørn Karsten Olsen | 1952 | 1.612.547 | 0 | 725.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 4 | Ragnar Steen | 1943 | 1.514.440 | 2.125.848 | 718.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 5 | Erik Juel Karlsen Eid | 1953 | 1.741.476 | 9.629.833 | 669.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 6 | Egil Magne Olsvik | 1957 | 1.486.963 | 1.252.716 | 665.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 7 | Stig Johan Ingebrigtsvoll | 1964 | 1.277.349 | 0 | 560.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 8 | Morten Heieren | 1976 | 1.193.534 | 5.641.695 | 555.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 9 | Trond Underhaug | 1967 | 1.091.977 | 3.064.641 | 493.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 10 | Else Berit Kristiansen | 1960 | 1.042.916 | 0 | 467.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1923 Sørum | |||||

| 1923 Sørum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 247.909 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 369.351 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.359 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40