| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Martin Svoor | 1950 | 10.268.077 | 1.370.644 | 2.876.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 2 | Torun Nordskaug | 1965 | 6.930.092 | 16.971.772 | 2.155.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1555 Son | |||||
| 3 | Bente Hedum | 1954 | 6.926.700 | 0 | 2.013.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 4 | Pål Martinsen | 1963 | 6.103.940 | 0 | 2.881.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 5 | Per Henning Schulz Lie | 1967 | 5.882.975 | 391.146 | 1.778.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 6 | Eddie Grinaker | 1955 | 5.734.262 | 24.475.173 | 1.946.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1555 Son | |||||
| 7 | Frank Bomstad | 1954 | 4.877.699 | 0 | 1.562.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 8 | Egil Lekang | 1956 | 4.680.745 | 69.272.571 | 2.165.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 9 | John Terje Schrøder | 1966 | 4.544.097 | 1.114.977 | 2.059.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1555 Son | |||||
| 10 | Finn Thorvald Larsen | 1946 | 3.301.386 | 1.328.896 | 948.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Lekang | 1956 | 4.680.745 | 69.272.571 | 2.165.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 2 | Eddie Grinaker | 1955 | 5.734.262 | 24.475.173 | 1.946.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1555 Son | |||||
| 3 | Svein Gran | 1952 | 436.221 | 23.239.775 | 401.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 4 | Rolf Lekang | 1929 | 2.920.012 | 22.325.734 | 1.047.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 5 | Ann Christin Von Ahnen | 1957 | 417.385 | 20.090.912 | 321.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 6 | Torun Nordskaug | 1965 | 6.930.092 | 16.971.772 | 2.155.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1555 Son | |||||
| 7 | Marit Nathalie Thome | 1925 | 476.488 | 14.857.593 | 274.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 8 | Hans Martin Gretland | 1948 | 148.424 | 14.046.255 | 182.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 9 | Nils Helge Mørk | 1913 | 424.153 | 13.532.842 | 265.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 10 | Bjørn Lorentzen | 1960 | 2.500 | 13.232.328 | 139.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Martinsen | 1963 | 6.103.940 | 0 | 2.881.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 2 | Ole Martin Svoor | 1950 | 10.268.077 | 1.370.644 | 2.876.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 3 | Egil Lekang | 1956 | 4.680.745 | 69.272.571 | 2.165.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 4 | Torun Nordskaug | 1965 | 6.930.092 | 16.971.772 | 2.155.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1555 Son | |||||
| 5 | John Terje Schrøder | 1966 | 4.544.097 | 1.114.977 | 2.059.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1555 Son | |||||
| 6 | Bente Hedum | 1954 | 6.926.700 | 0 | 2.013.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 7 | Eddie Grinaker | 1955 | 5.734.262 | 24.475.173 | 1.946.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1555 Son | |||||
| 8 | Per Henning Schulz Lie | 1967 | 5.882.975 | 391.146 | 1.778.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 9 | Frank Bomstad | 1954 | 4.877.699 | 0 | 1.562.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||
| 10 | Børre Henning Pedersen Berglund | 1959 | 2.898.561 | 544.856 | 1.433.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1555 Son | |||||

| 1555 Son | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 292.753 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 329.892 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 105.344 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40