| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Midttun | 52 år | 4.765.045 | 2.627.802 | 3.105.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 2 | Stein Gunnar Thorsnes | 58 år | 1.415.988 | 2.492.218 | 425.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 3 | Arne Rørå | 50 år | 1.237.070 | 0 | 564.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 4 | Tomm Wiik | 35 år | 1.218.447 | 11.726.765 | 491.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 5 | Katharina Thøgersen Bramslev | 44 år | 1.160.976 | 0 | 531.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 6 | Svein Flogeland Gathe | 59 år | 1.132.700 | 527.102 | 487.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 7 | Fredrik Andreas Juell | 32 år | 1.061.126 | 0 | 453.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 8 | Pål Bjur | 55 år | 1.060.532 | 0 | 544.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 9 | Christopher Paul Samways | 39 år | 1.043.418 | 0 | 471.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 10 | Tor Åge Bringsværd | 71 år | 1.026.837 | 2.866.130 | 451.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Lekang | 50 år | 420.041 | 12.488.282 | 267.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 2 | Tomm Wiik | 35 år | 1.218.447 | 11.726.765 | 491.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 3 | Per Grydeland | 55 år | 609.460 | 6.656.681 | 282.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 4 | Helle Petterson | 66 år | 148.618 | 4.953.476 | 80.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 5 | Helga Haglerød | 68 år | 667.272 | 4.603.546 | 260.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 6 | Per Petterson | 72 år | 333.979 | 4.478.533 | 133.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 7 | Ole Henrik Lauritzen | 51 år | 574.577 | 4.354.834 | 247.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 8 | Karl Øyvind Trandem | 44 år | 424.998 | 4.218.129 | 180.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 9 | Anne Marit Dahl | 70 år | 237.296 | 3.919.560 | 93.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 10 | Kjell Arild Skas | 62 år | 663.867 | 3.615.614 | 245.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Midttun | 52 år | 4.765.045 | 2.627.802 | 3.105.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 2 | Arne Rørå | 50 år | 1.237.070 | 0 | 564.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 3 | Pål Bjur | 55 år | 1.060.532 | 0 | 544.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 4 | Katharina Thøgersen Bramslev | 44 år | 1.160.976 | 0 | 531.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 5 | Tomm Wiik | 35 år | 1.218.447 | 11.726.765 | 491.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 6 | Svein Flogeland Gathe | 59 år | 1.132.700 | 527.102 | 487.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 7 | Lars Hilmar Jørgensen | 55 år | 956.102 | 0 | 471.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 8 | Christopher Paul Samways | 39 år | 1.043.418 | 0 | 471.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 9 | Geir Røe | 66 år | 1.004.866 | 0 | 456.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1550 Hølen | |||||
| 10 | Fredrik Andreas Juell | 32 år | 1.061.126 | 0 | 453.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1550 Hølen | |||||

| 1550 Hølen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 242.031 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 304.980 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 87.613 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Knust etter hogst 09.09.10 - 08:28
Påminnelse om ansvar, og også en takk! 09.09.10 - 08:15
Adgang over Børter Gård 09.09.10 - 08:14
Adkomst til Børtervann 09.09.10 - 08:13
Turvei til Børtervann 09.09.10 - 08:12
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12