| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Thorstensen | 1946 | 39.718.055 | 42.964.094 | 19.320.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 2 | Johnny Skaug | 1948 | 4.423.443 | 14.834.767 | 1.704.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 3 | Bjørg Tveit Strøm | 1971 | 3.247.281 | 1.679.063 | 1.125.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 4 | Eivind Strøm | 1969 | 2.862.030 | 2.040.743 | 1.131.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 5 | Jan Magne Foss | 1963 | 2.813.479 | 1.994.500 | 894.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 6 | Joyce Berg | 1954 | 2.332.042 | 2.929.707 | 687.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 7 | Marian Røed Wang | 1958 | 2.017.589 | 16.318.415 | 788.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 8 | Ole Anders Authen | 1966 | 1.992.413 | 4.438.180 | 654.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 9 | Tomas Bylterud | 1972 | 1.864.772 | 6.883.831 | 628.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 10 | Thor Eivind Hansson | 1947 | 1.854.928 | 1.018.862 | 694.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Thorstensen | 1946 | 39.718.055 | 42.964.094 | 19.320.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 2 | Jens Helge Gundersen | 1941 | 0 | 20.677.685 | 220.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 3 | Stein Erik Bugten | 1951 | 915.206 | 18.634.267 | 475.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 4 | Ole Oddmund Solberg | 1960 | 1.658.219 | 16.690.327 | 739.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 5 | Marian Røed Wang | 1958 | 2.017.589 | 16.318.415 | 788.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 6 | Ragnhild Bett Sundby | 1955 | 429.573 | 15.782.882 | 245.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 7 | Harald Støkken | 1957 | 54.974 | 15.727.152 | 192.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 8 | Jan Jacobsen | 1949 | 1.058.256 | 14.838.039 | 556.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 9 | Johnny Skaug | 1948 | 4.423.443 | 14.834.767 | 1.704.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 10 | Jan Tore Storsveen | 1967 | 143.392 | 12.686.818 | 176.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Thorstensen | 1946 | 39.718.055 | 42.964.094 | 19.320.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 2 | Johnny Skaug | 1948 | 4.423.443 | 14.834.767 | 1.704.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 3 | Eivind Strøm | 1969 | 2.862.030 | 2.040.743 | 1.131.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 4 | Bjørg Tveit Strøm | 1971 | 3.247.281 | 1.679.063 | 1.125.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 5 | Jan Magne Foss | 1963 | 2.813.479 | 1.994.500 | 894.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 6 | Marian Røed Wang | 1958 | 2.017.589 | 16.318.415 | 788.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 7 | Ole Oddmund Solberg | 1960 | 1.658.219 | 16.690.327 | 739.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 8 | Thor Eivind Hansson | 1947 | 1.854.928 | 1.018.862 | 694.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 9 | Joyce Berg | 1954 | 2.332.042 | 2.929.707 | 687.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||
| 10 | Cato Wæhle | 1963 | 1.511.624 | 0 | 662.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestby Bosted: 1540 Vestby | |||||

| 1540 Vestby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.670 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 262.996 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.241 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40