| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Wold | 1948 | 4.150.212 | 9.311.345 | 2.060.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 2 | John Einar Høsteland | 1947 | 3.648.147 | 26.388.111 | 1.743.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 3 | Ole Bækken | 1954 | 2.903.218 | 4.139.778 | 1.055.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 4 | Jan Olav Styrvold | 1953 | 2.567.967 | 2.394.463 | 811.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 5 | Kari Solveig Brochmann Skoklefald | 1956 | 2.333.313 | 2.433.214 | 707.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 6 | Lars Toralf Samuelsen | 1956 | 2.286.445 | 3.940.942 | 744.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 7 | Gunnar Jerven | 1953 | 2.178.306 | 0 | 1.002.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 8 | Jan Fredrik Bergstrøm | 1953 | 2.146.713 | 1.715.965 | 983.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 9 | Jan Ivar Pettersen | 1947 | 2.073.537 | 5.100.784 | 702.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 10 | Ibrahim Ahmed Ibrahim Timraz | 1975 | 1.996.653 | 4.433.432 | 704.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Solberg | 1953 | 1.030.383 | 48.197.726 | 939.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 2 | Thorleif Løken | 1944 | 785.036 | 36.288.534 | 631.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 3 | John Einar Høsteland | 1947 | 3.648.147 | 26.388.111 | 1.743.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 4 | Cathrine Norstrøm | 1962 | 0 | 18.357.279 | 213.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 5 | Tollak Røiseland | 1933 | 0 | 16.751.529 | 177.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 6 | Truls Jørund Wetterhus | 1942 | 1.471.087 | 15.873.253 | 623.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 7 | Vigdis Anette Hoxmark | 1960 | 809.183 | 15.552.897 | 374.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1430 Ås | |||||
| 8 | Morten Ståle Sørensen | 1957 | 988.581 | 12.522.069 | 526.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 9 | Roar Broberg | 1944 | 802.780 | 11.107.887 | 379.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 10 | Sigurd Mads Andenæs | 1943 | 1.487.241 | 10.475.673 | 733.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Wold | 1948 | 4.150.212 | 9.311.345 | 2.060.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 2 | John Einar Høsteland | 1947 | 3.648.147 | 26.388.111 | 1.743.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 3 | Ole Bækken | 1954 | 2.903.218 | 4.139.778 | 1.055.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 4 | Gunnar Jerven | 1953 | 2.178.306 | 0 | 1.002.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 5 | Jan Fredrik Bergstrøm | 1953 | 2.146.713 | 1.715.965 | 983.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 6 | Svein Solberg | 1953 | 1.030.383 | 48.197.726 | 939.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 7 | Helge Kongsten | 1945 | 1.767.125 | 7.222.683 | 864.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 8 | Jan Bråthen | 1964 | 1.810.993 | 506.563 | 836.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 9 | Jan Olav Styrvold | 1953 | 2.567.967 | 2.394.463 | 811.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 10 | Jan Ove Holmen | 1947 | 1.753.306 | 0 | 780.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||

| 1430 Ås | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 253.019 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 360.067 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.946 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40