| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Grotli | 1969 | 11.656.382 | 845.516 | 3.523.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Arne Johannessen | 1972 | 6.317.916 | 2.926.772 | 2.412.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Adam Alexander Balfour | 1959 | 3.821.209 | 5.239.324 | 1.770.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 4 | Brita Balfour | 1956 | 3.814.019 | 290.675 | 1.723.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Robert Andy Hillier | 1970 | 3.437.146 | 598.151 | 1.593.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Kjell Sverre Hox | 1946 | 3.174.654 | 74.141.417 | 1.779.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Bjørn Hafsten | 1944 | 3.106.077 | 12.278.759 | 989.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Jørn Lars Høistad | 1960 | 3.105.041 | 1.113.036 | 1.436.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 9 | Liv Randi Aandal | 1949 | 2.986.394 | 3.461.011 | 1.009.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 10 | Paal Hylin | 1961 | 2.639.477 | 0 | 1.234.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Opsahl | 1946 | 0 | 90.435.749 | 984.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frogn Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Kjell Sverre Hox | 1946 | 3.174.654 | 74.141.417 | 1.779.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Lars Norum | 1960 | 2.479.125 | 53.830.276 | 1.336.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 4 | Hilde Hallme Norum | 1948 | 1.974.969 | 51.363.237 | 1.144.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Ivar Jørgen Bjoner | 1962 | 62.651 | 30.311.740 | 334.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Hroar Holtet | 1950 | 1.087.836 | 29.730.780 | 653.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Jan Tommy Engh | 1965 | 665.347 | 27.870.275 | 548.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Niels Erik Larsen | 1966 | 765.418 | 22.212.084 | 537.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 9 | Helene Norum Yttervik | 1959 | 590.409 | 20.787.268 | 409.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 10 | Britta Marianne Hox | 1947 | 850.754 | 19.180.127 | 453.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Grotli | 1969 | 11.656.382 | 845.516 | 3.523.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 2 | Arne Johannessen | 1972 | 6.317.916 | 2.926.772 | 2.412.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Kjell Sverre Hox | 1946 | 3.174.654 | 74.141.417 | 1.779.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 4 | Adam Alexander Balfour | 1959 | 3.821.209 | 5.239.324 | 1.770.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Brita Balfour | 1956 | 3.814.019 | 290.675 | 1.723.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Robert Andy Hillier | 1970 | 3.437.146 | 598.151 | 1.593.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Jørn Lars Høistad | 1960 | 3.105.041 | 1.113.036 | 1.436.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Lars Norum | 1960 | 2.479.125 | 53.830.276 | 1.336.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 9 | Paal Hylin | 1961 | 2.639.477 | 0 | 1.234.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 10 | Jakob Andreas Waage Enger | 1962 | 2.610.719 | 2.772.541 | 1.228.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||

| 1400 Ski | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 273.477 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 490.037 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 96.241 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Tyver kan lett stjele sensitive brev fra postkassen din. Derfor er politiets klare råd at du sørger for at kassen er låst.
08.02.12 - 15:40