| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbjørn Timland | 1943 | 4.511.527 | 3.167.519 | 1.293.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 2 | Gunnar Blomhaug | 1956 | 3.164.256 | 19.190.704 | 1.099.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 9170 Longyearbyen | |||||
| 3 | Torbjørn Haugo | 1964 | 1.931.247 | 0 | 797.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 4 | Olav Ivar Dalen | 1967 | 1.806.094 | 0 | 201.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3849 Vråliosen | |||||
| 5 | Olav Felland | 1942 | 1.795.424 | 2.525.259 | 897.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 6 | Rolf Normann | 1959 | 1.359.427 | 2.685.795 | 610.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3891 Høydalsmo | |||||
| 7 | Olav Haugehåtveit | 1981 | 1.311.050 | 1.039.100 | 584.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 8 | Randi Johanne Felland | 1947 | 1.267.461 | 1.259.113 | 553.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 9 | Olav Johre | 1958 | 1.249.897 | 0 | 571.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 10 | Odd Rune Dahle | 1968 | 1.247.644 | 0 | 541.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3886 Dalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Blomhaug | 1956 | 3.164.256 | 19.190.704 | 1.099.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 9170 Longyearbyen | |||||
| 2 | Hans Olav Kilen | 1963 | 1.094.047 | 5.374.114 | 484.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 3 | Richard Bernhard Wagner | 1928 | 294.268 | 5.109.157 | 123.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3849 Vråliosen | |||||
| 4 | Kjell Olav Tveito | 1937 | 280.566 | 5.049.075 | 115.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 5 | Reidun Hervik Østenå | 1964 | 323.468 | 4.959.910 | 134.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3849 Vråliosen | |||||
| 6 | Simen Lien | 1968 | 790.731 | 4.778.862 | 341.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 7 | Anne Lise Arneberg | 1951 | 416.496 | 4.485.043 | 181.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 8 | Olav Solvang | 1953 | 616.551 | 4.121.242 | 283.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3849 Vråliosen | |||||
| 9 | Tove Øvrebø | 1941 | 425.208 | 3.954.086 | 190.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 10 | Sigvart Asle Lie | 1955 | 645.309 | 3.926.664 | 265.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbjørn Timland | 1943 | 4.511.527 | 3.167.519 | 1.293.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 2 | Gunnar Blomhaug | 1956 | 3.164.256 | 19.190.704 | 1.099.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 9170 Longyearbyen | |||||
| 3 | Olav Felland | 1942 | 1.795.424 | 2.525.259 | 897.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 4 | Torbjørn Haugo | 1964 | 1.931.247 | 0 | 797.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 5 | Rolf Normann | 1959 | 1.359.427 | 2.685.795 | 610.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3891 Høydalsmo | |||||
| 6 | Olav Haugehåtveit | 1981 | 1.311.050 | 1.039.100 | 584.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3890 Vinje | |||||
| 7 | Olav Johre | 1958 | 1.249.897 | 0 | 571.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 8 | Randi Johanne Felland | 1947 | 1.267.461 | 1.259.113 | 553.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 9 | Odd Rune Dahle | 1968 | 1.247.644 | 0 | 541.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3886 Dalen | |||||
| 10 | Hans Olav Kilen | 1963 | 1.094.047 | 5.374.114 | 484.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||

| Tokke | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.950 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 332.427 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.458 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |