| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Haugo | 46 år | 1.556.648 | 684.580 | 708.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 2 | Olav Felland | 68 år | 1.469.374 | 1.671.035 | 696.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 3 | Olav Johre | 52 år | 1.316.959 | 0 | 624.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 4 | Rolf Normann | 51 år | 1.296.072 | 1.925.136 | 561.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3891 Høydalsmo | |||||
| 5 | Hans Olav Kilen | 47 år | 1.171.643 | 4.935.684 | 505.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 6 | Gunnar Blomhaug | 54 år | 1.145.257 | 8.742.670 | 410.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 7 | Olav Gunleik Mostaul | 30 år | 1.085.213 | 444.338 | 460.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3891 Høydalsmo | |||||
| 8 | Tove Laila Kvaale | 75 år | 1.068.353 | 2.204.207 | 311.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3891 Høydalsmo | |||||
| 9 | Asbjørn Timland | 67 år | 1.064.099 | 1.674.395 | 387.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 10 | Olav Ivar Dalen | 43 år | 979.645 | 0 | 264.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3849 Vråliosen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Blomhaug | 54 år | 1.145.257 | 8.742.670 | 410.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 2 | Reidun Hervik Østenå | 46 år | 355.214 | 5.212.386 | 147.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3849 Vråliosen | |||||
| 3 | Kjell Olav Tveito | 73 år | 253.919 | 4.936.296 | 114.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 4 | Hans Olav Kilen | 47 år | 1.171.643 | 4.935.684 | 505.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 5 | Anne Lise Arneberg | 59 år | 486.470 | 4.289.867 | 198.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 6 | Gunvald Kjell Solli | 60 år | 104.896 | 4.286.948 | 83.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 7 | Richard Bernhard Wagner | 82 år | 375.075 | 4.210.308 | 137.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3849 Vråliosen | |||||
| 8 | Simen Lien | 42 år | 761.192 | 4.095.437 | 314.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 9 | Olav Solvang | 57 år | 664.169 | 3.953.670 | 312.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3849 Vråliosen | |||||
| 10 | Tove Øvrebø | 69 år | 397.170 | 3.745.149 | 166.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Haugo | 46 år | 1.556.648 | 684.580 | 708.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 2 | Olav Felland | 68 år | 1.469.374 | 1.671.035 | 696.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 3 | Olav Johre | 52 år | 1.316.959 | 0 | 624.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 4 | Rolf Normann | 51 år | 1.296.072 | 1.925.136 | 561.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3891 Høydalsmo | |||||
| 5 | Hans Olav Kilen | 47 år | 1.171.643 | 4.935.684 | 505.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 6 | Olav Gunleik Mostaul | 30 år | 1.085.213 | 444.338 | 460.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3891 Høydalsmo | |||||
| 7 | Geir Roger Stange | 48 år | 944.997 | 0 | 437.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 8 | Gunnar Blomhaug | 54 år | 1.145.257 | 8.742.670 | 410.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 9 | Randi Johanne Felland | 63 år | 965.915 | 1.188.725 | 408.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||
| 10 | Lars Håvard Eriksen | 42 år | 934.303 | 3.261 | 407.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tokke Bosted: 3880 Dalen | |||||

| Tokke | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.885 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 301.455 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.317 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Torunn Guldvik fra Namsos hadde en drøm om å åpne et annerledes serveringssted. Nå har politikerne knust jobbdrømmen – blant annet fordi vinduene er tre cm for smale.
09.09.10 - 10:00Knust etter hogst 09.09.10 - 08:28
Påminnelse om ansvar, og også en takk! 09.09.10 - 08:15
Adgang over Børter Gård 09.09.10 - 08:14
Adkomst til Børtervann 09.09.10 - 08:13
Turvei til Børtervann 09.09.10 - 08:12
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12
Pågrepet etter hasjbeslag 07.09.10 - 13:21