| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Tore Bekkeseth | 1945 | 2.096.202 | 8.009.549 | 992.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 2 | Halvor Strømmen | 1972 | 1.622.130 | 1.813.534 | 491.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3630 Rødberg | |||||
| 3 | Torkjell Stangeland | 1961 | 1.532.766 | 0 | 685.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3630 Rødberg | |||||
| 4 | Jan Reidar Mikkelsen | 1950 | 1.394.306 | 1.963.214 | 675.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3629 Nore | |||||
| 5 | Jan Bertin Andreassen | 1944 | 1.282.647 | 3.092.277 | 570.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3630 Rødberg | |||||
| 6 | Arve Gunnar Flatin | 1953 | 1.134.527 | 13.541.472 | 530.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 7 | Jacob Stig Gravningsbråten | 1977 | 1.132.175 | 195.876 | 505.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: Danmark | |||||
| 8 | Oddvar Svendsen | 1961 | 1.007.383 | 265.098 | 458.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 9 | Inge Hetland | 1947 | 980.370 | 1.541.951 | 439.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3629 Nore | |||||
| 10 | Ørjar Gjeitsund Kveta | 1974 | 962.808 | 2.527.766 | 406.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3480 Filtvet | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Gunnar Flatin | 1953 | 1.134.527 | 13.541.472 | 530.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 2 | Ingeborg Torunn Skreprud | 1949 | 752.482 | 10.921.105 | 329.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3630 Rødberg | |||||
| 3 | Betty Karin Nørstebø | 1977 | 741.069 | 10.718.008 | 336.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 4 | Lars Tore Bekkeseth | 1945 | 2.096.202 | 8.009.549 | 992.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 5 | Tuva Thorson | 1956 | 578.698 | 7.263.795 | 293.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3630 Rødberg | |||||
| 6 | Ragnar Strømmen | 1945 | 0 | 6.901.202 | 86.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3629 Nore | |||||
| 7 | Odd Lauritz Bergan | 1937 | 359.969 | 6.648.125 | 159.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3629 Nore | |||||
| 8 | Magnar Langeland | 1962 | 0 | 6.230.435 | 63.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 9 | Arne Gunnar Haugen | 1971 | 635.919 | 5.992.972 | 267.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 10 | Jon Brun | 1967 | 322.801 | 5.763.091 | 169.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Tore Bekkeseth | 1945 | 2.096.202 | 8.009.549 | 992.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 2 | Torkjell Stangeland | 1961 | 1.532.766 | 0 | 685.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3630 Rødberg | |||||
| 3 | Jan Reidar Mikkelsen | 1950 | 1.394.306 | 1.963.214 | 675.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3629 Nore | |||||
| 4 | Jan Bertin Andreassen | 1944 | 1.282.647 | 3.092.277 | 570.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3630 Rødberg | |||||
| 5 | Arve Gunnar Flatin | 1953 | 1.134.527 | 13.541.472 | 530.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 6 | Jacob Stig Gravningsbråten | 1977 | 1.132.175 | 195.876 | 505.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: Danmark | |||||
| 7 | Halvor Strømmen | 1972 | 1.622.130 | 1.813.534 | 491.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3630 Rødberg | |||||
| 8 | Oddvar Svendsen | 1961 | 1.007.383 | 265.098 | 458.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||
| 9 | Inge Hetland | 1947 | 980.370 | 1.541.951 | 439.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3629 Nore | |||||
| 10 | Kieran Joseph Donnelly | 1953 | 961.323 | 1.128.647 | 424.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nore og Uvdal Bosted: 3632 Uvdal | |||||

| Nore og Uvdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.253 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 368.682 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.250 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41