| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Halvorsen | 1954 | 19.813.549 | 23.813.835 | 7.988.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 2 | Jan Erik Korssjøen | 1948 | 6.595.889 | 3.156.498 | 3.150.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 3 | Thomas Hakavik | 1971 | 4.955.839 | 11.194.266 | 1.732.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 4 | Roger Andersen | 1966 | 4.603.934 | 0 | 1.751.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3610 Kongsberg | |||||
| 5 | Olav Volldal | 1950 | 4.023.514 | 11.917.897 | 1.964.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3611 Kongsberg | |||||
| 6 | Jan Fredrik Ormåsen | 1952 | 3.904.967 | 5.468.999 | 1.376.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3610 Kongsberg | |||||
| 7 | Torfinn Kildal | 1954 | 3.870.459 | 9.117.611 | 1.855.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 8 | Ragnar Willy Strand | 1950 | 3.831.724 | 4.866.156 | 1.912.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3610 Kongsberg | |||||
| 9 | Birger Nestvang | 1936 | 3.734.523 | 23.821.486 | 1.548.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3613 Kongsberg | |||||
| 10 | Tom Birck Gerhardsen | 1948 | 3.693.861 | 8.352.849 | 1.768.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Pettersen | 1952 | 1.610.892 | 54.990.619 | 1.095.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 2 | Vidar Djønne | 1952 | 1.080.604 | 52.265.751 | 938.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 3 | Petter Johan Spiten | 1948 | 775.520 | 45.236.203 | 734.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 4 | Øystein Niri Garaas | 1947 | 809.957 | 43.743.704 | 784.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3613 Kongsberg | |||||
| 5 | Ingvald Løvdal | 1949 | 1.436.277 | 39.879.233 | 1.031.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3610 Kongsberg | |||||
| 6 | Einar Melbye | 1936 | 907.488 | 39.153.516 | 680.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3619 Skollenborg | |||||
| 7 | Gunbjørn Aasand | 1945 | 711.691 | 38.739.606 | 698.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 8 | Olav Brekke | 1955 | 927.366 | 35.676.673 | 677.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3647 Hvittingfoss | |||||
| 9 | Johnny Glenn Liverød | 1966 | 858.034 | 34.684.539 | 704.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 10 | Svein Thorsen | 1947 | 1.820.028 | 32.176.765 | 846.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3616 Kongsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Halvorsen | 1954 | 19.813.549 | 23.813.835 | 7.988.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 2 | Jan Erik Korssjøen | 1948 | 6.595.889 | 3.156.498 | 3.150.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 3 | Olav Volldal | 1950 | 4.023.514 | 11.917.897 | 1.964.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3611 Kongsberg | |||||
| 4 | Ragnar Willy Strand | 1950 | 3.831.724 | 4.866.156 | 1.912.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3610 Kongsberg | |||||
| 5 | Torfinn Kildal | 1954 | 3.870.459 | 9.117.611 | 1.855.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 6 | Tom Birck Gerhardsen | 1948 | 3.693.861 | 8.352.849 | 1.768.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 7 | Roger Andersen | 1966 | 4.603.934 | 0 | 1.751.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3610 Kongsberg | |||||
| 8 | Thomas Hakavik | 1971 | 4.955.839 | 11.194.266 | 1.732.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 9 | Svein Håkon Midtskog | 1946 | 3.352.877 | 2.967.560 | 1.566.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3610 Kongsberg | |||||
| 10 | Stig Trondvold | 1953 | 3.363.029 | 3.106.040 | 1.555.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||

| Kongsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 264.858 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 378.515 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 92.510 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41