| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Jul Andrew Gundersen | 1969 | 60.049.653 | 220.381.569 | 19.285.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| 3 | Mark Philip Gretton | 1965 | 15.407.172 | 12.187.041 | 6.912.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 4 | Per Ivar Skinstad | 1957 | 12.662.479 | 3.004.839 | 3.730.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 5 | Thore Bryhn | 1928 | 12.474.021 | 8.449.760 | 3.590.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| 6 | Terje Mile | 1943 | 11.316.571 | 17.267.573 | 3.397.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3048 Drammen | |||||
| 7 | Per Reidar Smerkerud | 1945 | 10.720.539 | 24.204.308 | 3.240.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3045 Drammen | |||||
| 8 | Gerd Barth Thorsby | 1953 | 10.260.127 | 14.725.116 | 3.292.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3046 Drammen | |||||
| 9 | Magne Spillum | 1955 | 10.008.690 | 12.196.043 | 4.789.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3033 Drammen | |||||
| 10 | Nils Einar Nilsen | 1961 | 9.739.465 | 0 | 2.886.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul Andrew Gundersen | 1948 | 8.847.880 | 366.458.928 | 6.554.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||
| 2 | Hans Ole Helling | 1981 | 1.936.659 | 351.756.470 | 4.406.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 3 | Knut Erik Langtvedt Karlsen | 1968 | 296.836 | 278.452.571 | 3.140.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3028 Drammen | |||||
| 4 | Jul Andrew Gundersen | 1969 | 60.049.653 | 220.381.569 | 19.285.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| 5 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 6 | Jan Erling Evensen | 1943 | 2.361.436 | 184.384.698 | 2.707.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 7 | Per Kristian Helling | 1972 | 1.242.197 | 162.348.304 | 2.202.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 8 | Svein Nikolai Helling | 1973 | 2.022.609 | 159.009.534 | 2.568.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 9 | Lin Anette Nilsen | 1971 | 327.323 | 142.421.497 | 1.676.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 10 | Randi Nilsen | 1945 | 0 | 140.334.804 | 1.540.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3039 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Jul Andrew Gundersen | 1969 | 60.049.653 | 220.381.569 | 19.285.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| 3 | Mark Philip Gretton | 1965 | 15.407.172 | 12.187.041 | 6.912.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 4 | Jul Andrew Gundersen | 1948 | 8.847.880 | 366.458.928 | 6.554.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||
| 5 | Magne Spillum | 1955 | 10.008.690 | 12.196.043 | 4.789.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3033 Drammen | |||||
| 6 | Hans Ole Helling | 1981 | 1.936.659 | 351.756.470 | 4.406.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 7 | Per Ivar Skinstad | 1957 | 12.662.479 | 3.004.839 | 3.730.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 8 | Thore Bryhn | 1928 | 12.474.021 | 8.449.760 | 3.590.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| 9 | Terje Mile | 1943 | 11.316.571 | 17.267.573 | 3.397.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3048 Drammen | |||||
| 10 | Per Erik Burud | 1962 | 4.500.647 | 98.277.549 | 3.321.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||

| Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.401 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 380.119 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.501 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41