| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Messelt Sæthershagen | 1955 | 3.320.381 | 2.409.544 | 1.583.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: Malta | |||||
| 2 | Per Helge Bonnerud | 1955 | 3.128.061 | 8.497.120 | 1.488.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 3 | Mona Nymoen | 1958 | 1.613.630 | 0 | 742.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 4 | Tore Ramon Stangnes | 1971 | 1.461.768 | 0 | 711.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 5 | Svein Werner Aastebøl | 1943 | 1.392.243 | 1.639.463 | 583.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 6 | Morten Bråss | 1960 | 1.325.957 | 809.723 | 606.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2233 Vestmarka | |||||
| 7 | Trond Sandberg | 1960 | 1.298.812 | 944.237 | 543.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2240 Magnor | |||||
| 8 | Kai Terje Thoresen | 1946 | 1.177.794 | 0 | 565.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2233 Vestmarka | |||||
| 9 | Hans Gunnar Richardsen | 1970 | 1.173.632 | 0 | 559.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 10 | Harald Bottolv Spangen | 1945 | 1.172.557 | 1.619.581 | 528.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Lindkjølen | 1945 | 423.279 | 21.459.864 | 390.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 2 | Jon Thorgersen | 1952 | 750.025 | 12.335.967 | 372.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 3 | Bjørn Inge Melbye | 1951 | 325.226 | 11.766.839 | 199.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 4 | Torgrim Johan Stang Castberg | 1951 | 991.441 | 9.968.470 | 375.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2235 Matrand | |||||
| 5 | Roy Johansen | 1953 | 617.258 | 8.859.148 | 324.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 6 | Per Helge Bonnerud | 1955 | 3.128.061 | 8.497.120 | 1.488.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 7 | Anne Grete Dyblie Løken | 1947 | 0 | 8.344.235 | 86.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2240 Magnor | |||||
| 8 | Alf Roger Hansen | 1956 | 853.330 | 6.769.630 | 339.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 9 | Jan Floberg | 1951 | 416.923 | 6.338.071 | 212.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 10 | Bjørn Terje Lilleseth | 1961 | 568.519 | 5.974.600 | 246.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Messelt Sæthershagen | 1955 | 3.320.381 | 2.409.544 | 1.583.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: Malta | |||||
| 2 | Per Helge Bonnerud | 1955 | 3.128.061 | 8.497.120 | 1.488.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 3 | Mona Nymoen | 1958 | 1.613.630 | 0 | 742.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 4 | Tore Ramon Stangnes | 1971 | 1.461.768 | 0 | 711.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 5 | Morten Bråss | 1960 | 1.325.957 | 809.723 | 606.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2233 Vestmarka | |||||
| 6 | Svein Werner Aastebøl | 1943 | 1.392.243 | 1.639.463 | 583.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 7 | Jan Olaf Olsen | 1955 | 1.155.796 | 0 | 581.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 8 | Kai Terje Thoresen | 1946 | 1.177.794 | 0 | 565.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2233 Vestmarka | |||||
| 9 | Hans Gunnar Richardsen | 1970 | 1.173.632 | 0 | 559.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 10 | Trond Sandberg | 1960 | 1.298.812 | 944.237 | 543.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2240 Magnor | |||||

| Eidskog | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 177.190 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 283.533 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.871 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41