| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Wold | 1948 | 2.177.644 | 9.015.779 | 886.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 2 | Øyvind Heimdal | 1964 | 1.924.755 | 4.000.030 | 624.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 3 | Øyvind Olav Imsen | 1948 | 1.873.132 | 9.914.582 | 934.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 4 | Egil Dahlum | 1957 | 1.815.827 | 0 | 828.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 5 | Arne Tømterud | 1944 | 1.782.455 | 10.099.816 | 595.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 6 | Veslemøy Hansen | 1967 | 1.770.173 | 1.905.459 | 538.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 7 | Jan Rikki Tørmoen | 1952 | 1.649.943 | 1.454.460 | 592.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Bjørn Fjellheim | 1950 | 1.635.669 | 9.082.865 | 687.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Jon Rune Madsen | 1958 | 1.550.006 | 15.135.013 | 769.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Øystein Olaf Sunde | 1947 | 1.501.620 | 25.973.293 | 859.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 1954 | 1.420.893 | 107.511.963 | 1.558.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Knut Arne Lilleseth | 1956 | 694.156 | 26.699.757 | 499.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 3 | Øystein Olaf Sunde | 1947 | 1.501.620 | 25.973.293 | 859.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 4 | Halvard Veflen | 1946 | 601.997 | 22.544.914 | 487.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 5 | Hans Marius Trøseid | 1934 | 905.928 | 17.462.551 | 435.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 6 | Åge Aksel Lilleseth | 1947 | 361.156 | 17.047.719 | 296.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 7 | Rune Strandhaug | 1968 | 682.070 | 16.544.778 | 399.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 8 | Håvard Mælum | 1950 | 255.444 | 15.509.584 | 228.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 9 | Jon Rune Madsen | 1958 | 1.550.006 | 15.135.013 | 769.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Kjell Endre Wenstad | 1952 | 0 | 14.460.712 | 153.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 1954 | 1.420.893 | 107.511.963 | 1.558.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Øyvind Olav Imsen | 1948 | 1.873.132 | 9.914.582 | 934.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 3 | Øyvind Wold | 1948 | 2.177.644 | 9.015.779 | 886.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 4 | Øystein Olaf Sunde | 1947 | 1.501.620 | 25.973.293 | 859.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 5 | Egil Dahlum | 1957 | 1.815.827 | 0 | 828.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 6 | Jon Rune Madsen | 1958 | 1.550.006 | 15.135.013 | 769.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 7 | Bjørn Fjellheim | 1950 | 1.635.669 | 9.082.865 | 687.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Øyvind Heimdal | 1964 | 1.924.755 | 4.000.030 | 624.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Laila Heidi Mani | 1966 | 1.406.362 | 741.584 | 615.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Berit Lund | 1959 | 1.091.322 | 11.382.836 | 608.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||

| Sør-Odal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.097 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 361.317 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.077 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41