| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernt Håkon Nygård | 55 år | 8.479.558 | 2.876.243 | 4.010.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2160 Vormsund | |||||
| 2 | Anne Kjersti Pedersen | 54 år | 4.876.888 | 4.305.523 | 1.534.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 3 | Jan Thore Mellem | 52 år | 3.108.340 | 1.042.841 | 947.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2165 Hvam | |||||
| 4 | Egil Hovland | 54 år | 3.014.721 | 3.156.794 | 1.279.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 5 | Kjell Roar Engen | 62 år | 2.617.092 | 672.312 | 1.186.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 6 | Jan Erik Johannessen | 63 år | 2.563.381 | 2.396.216 | 794.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 7 | Roger Nordby | 40 år | 2.344.710 | 0 | 1.134.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 8 | Dag Sigmund Hemmingsen | 49 år | 2.332.046 | 0 | 1.144.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2165 Hvam | |||||
| 9 | Georg Stang | 53 år | 2.327.034 | 9.599.210 | 819.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2160 Vormsund | |||||
| 10 | Paul Midling Larsen | 42 år | 2.030.818 | 0 | 698.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Egeberg Eide | 65 år | 455.601 | 37.611.597 | 600.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 2 | Trygve Håvard Johnsen | 65 år | 595.237 | 32.828.492 | 608.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2170 Fenstad | |||||
| 3 | Anne Sofie Strømberg Durkis | 37 år | 327.339 | 23.866.807 | 295.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 4 | Gustav Thrane Nielsen | 74 år | 1.797.431 | 19.800.445 | 794.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 5 | Arve Morten Vorkinn | 50 år | 980.927 | 19.312.763 | 537.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 6 | Ingrid Borghild Stange | 90 år | 433.713 | 17.612.104 | 302.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 7 | Svenn Bråthen | 75 år | 1.148.725 | 17.369.309 | 508.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 8 | Sigmund Espeland | 59 år | 549.982 | 16.222.182 | 326.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2151 Årnes | |||||
| 9 | Siv Hilde Dahl Kværnhaugen | 44 år | 0 | 14.303.763 | 106.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 10 | Carl Øistein Grue | 46 år | 719.751 | 14.253.786 | 361.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernt Håkon Nygård | 55 år | 8.479.558 | 2.876.243 | 4.010.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2160 Vormsund | |||||
| 2 | Anne Kjersti Pedersen | 54 år | 4.876.888 | 4.305.523 | 1.534.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 3 | Egil Hovland | 54 år | 3.014.721 | 3.156.794 | 1.279.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 4 | Kjell Roar Engen | 62 år | 2.617.092 | 672.312 | 1.186.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||
| 5 | Dag Sigmund Hemmingsen | 49 år | 2.332.046 | 0 | 1.144.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2165 Hvam | |||||
| 6 | Roger Nordby | 40 år | 2.344.710 | 0 | 1.134.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 1929 Auli | |||||
| 7 | Jan Thore Mellem | 52 år | 3.108.340 | 1.042.841 | 947.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2165 Hvam | |||||
| 8 | Finn Tore Sveen | 60 år | 1.873.870 | 0 | 868.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 9 | Kari Stenersen | 64 år | 1.828.221 | 1.936.828 | 863.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2162 Brårud | |||||
| 10 | Thomas Rise Von Werden | 52 år | 1.722.227 | 9.564.306 | 854.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 2150 Årnes | |||||

| Nes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.082 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 282.485 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 73.546 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Innvandrere blir stadig mer kjøpesterke, men fordommer hindrer norske bedrifter i å satse på det nye markedet, mener BI-forsker.
31.07.10 - 12:48Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
Flere søker seg til kristne høyskoler 28.07.10 - 11:39
– Stryk på eksamen bør gi bot 28.07.10 - 09:03
Hjellegjerdes skjebneuke 27.07.10 - 19:04
Svenskene vil ha jobben din 26.07.10 - 13:33
Pensjonister i harnisk 25.07.10 - 15:27
– Hjelp, fri ett år! 23.07.10 - 12:58