| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 2 | Ingrid Heidi Thorsen | 62 år | 36.187.060 | 29.071.041 | 10.450.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 3 | Beret Kristin Gladsø Grønvold | 52 år | 35.524.896 | 9.745.072 | 10.103.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 4 | Ole Birger Rygg | 50 år | 34.543.609 | 28.987.559 | 10.530.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1396 Billingstad | |||||
| 5 | Henrik Fougner | 47 år | 33.193.408 | 22.506.277 | 15.869.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1356 Bekkestua | |||||
| 6 | Lars Paludan Johansen | 57 år | 28.794.375 | 17.026.448 | 8.280.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1368 Stabekk | |||||
| 7 | Roar Buøen | 48 år | 22.345.879 | 21.842.695 | 6.659.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1354 Bærums Verk | |||||
| 8 | Morten Erik Malm | 55 år | 21.981.946 | 15.595.692 | 6.480.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1349 Rykkinn | |||||
| 9 | Laurits Kaspar Valderhaug | 49 år | 21.411.446 | 12.530.868 | 6.282.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 10 | Ole Røste | 50 år | 21.251.709 | 24.570.204 | 10.123.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1367 Snarøya | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trine Must | 39 år | 38.200 | 1.162.714.929 | 9.299.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Halvor Halvorsøn Holta | 52 år | 1.630.263 | 937.350.746 | 7.951.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1358 Jar | |||||
| 3 | Einar Fredrik Åke Tinius Nagell Erichsen | 76 år | 3.450.882 | 892.732.969 | 8.100.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1363 Høvik | |||||
| 4 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 5 | Erik Gunnar Braathen | 55 år | 3.011.816 | 550.607.573 | 6.030.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1367 Snarøya | |||||
| 6 | Kjell Christian Ulrichsen | 66 år | 0 | 491.469.431 | 3.969.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 7 | Anders Endreson | 51 år | 5.165.854 | 417.006.283 | 5.950.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1358 Jar | |||||
| 8 | Kim Wahl | 50 år | 11.046.287 | 390.281.872 | 7.668.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1367 Snarøya | |||||
| 9 | Elisabeth Eidsvig Vergara | 41 år | 777.822 | 343.417.507 | 2.935.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1361 Østerås | |||||
| 10 | Nina Steinsvik | 40 år | 560.918 | 342.805.188 | 2.959.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1366 Lysaker | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Bjørseth Andersen | 41 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1341 Slependen | |||||
| 2 | Henrik Fougner | 47 år | 33.193.408 | 22.506.277 | 15.869.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1356 Bekkestua | |||||
| 3 | Ole Birger Rygg | 50 år | 34.543.609 | 28.987.559 | 10.530.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1396 Billingstad | |||||
| 4 | Ingrid Heidi Thorsen | 62 år | 36.187.060 | 29.071.041 | 10.450.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 5 | Ole Røste | 50 år | 21.251.709 | 24.570.204 | 10.123.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1367 Snarøya | |||||
| 6 | Beret Kristin Gladsø Grønvold | 52 år | 35.524.896 | 9.745.072 | 10.103.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 7 | Jan Klingsholm | 51 år | 18.741.838 | 12.360.438 | 9.596.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1362 Hosle | |||||
| 8 | Trine Must | 39 år | 38.200 | 1.162.714.929 | 9.299.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: Sverige | |||||
| 9 | Bård Bjølgerud | 45 år | 18.873.304 | 37.026.596 | 9.041.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1367 Snarøya | |||||
| 10 | Lars Paludan Johansen | 57 år | 28.794.375 | 17.026.448 | 8.280.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1368 Stabekk | |||||

| Bærum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 344.284 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 737.683 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 130.404 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Innvandrere blir stadig mer kjøpesterke, men fordommer hindrer norske bedrifter i å satse på det nye markedet, mener BI-forsker.
31.07.10 - 12:48Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
Flere søker seg til kristne høyskoler 28.07.10 - 11:39
– Stryk på eksamen bør gi bot 28.07.10 - 09:03
Hjellegjerdes skjebneuke 27.07.10 - 19:04
Svenskene vil ha jobben din 26.07.10 - 13:33
Pensjonister i harnisk 25.07.10 - 15:27
– Hjelp, fri ett år! 23.07.10 - 12:58