| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Arne Berg | 1942 | 1.617.589 | 7.178.938 | 483.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 2 | Kjell Olaf Larsen | 1942 | 1.402.527 | 20.533.755 | 654.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 3 | Jan Arnulf Berg Grefstad | 1955 | 1.183.804 | 5.045.257 | 388.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 4 | Arild Sigvald Pedersen | 1951 | 1.119.862 | 100.027 | 301.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 5 | Raymond Bjørkås | 1970 | 1.089.509 | 740.315 | 347.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 6 | Frank Bakke Jensen | 1965 | 1.043.845 | 0 | 357.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 7 | Karsten Kai Karstensen | 1950 | 1.011.326 | 4.168.400 | 345.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 8 | Torgeir Berg Grefstad | 1966 | 974.105 | 4.666.972 | 313.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 9 | Michael Ballke | 1969 | 911.307 | 0 | 402.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 0177 Oslo | |||||
| 10 | Ibrahim El Sheikeh Mustafa | 1954 | 845.998 | 76.835 | 333.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Olaf Larsen | 1942 | 1.402.527 | 20.533.755 | 654.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 2 | Åge Willy Andreassen | 1951 | 0 | 13.240.499 | 165.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 3 | Einar Sørnes | 1934 | 751.268 | 8.064.152 | 281.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 4 | Bjørn Arne Berg | 1942 | 1.617.589 | 7.178.938 | 483.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 5 | Hagbart Henry Nilsen | 1940 | 0 | 6.498.828 | 66.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 6 | Vigdis Karen Sørnes | 1946 | 230.486 | 5.478.103 | 107.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 7 | Arne Olav Wahl | 1944 | 237.298 | 5.324.322 | 115.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 8 | Jan Arnulf Berg Grefstad | 1955 | 1.183.804 | 5.045.257 | 388.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 9 | Roger Leander Hurthi | 1945 | 593.749 | 4.801.159 | 230.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 10 | Torgeir Berg Grefstad | 1966 | 974.105 | 4.666.972 | 313.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Olaf Larsen | 1942 | 1.402.527 | 20.533.755 | 654.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 2 | Bjørn Arne Berg | 1942 | 1.617.589 | 7.178.938 | 483.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 3 | Michael Ballke | 1969 | 911.307 | 0 | 402.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 0177 Oslo | |||||
| 4 | Jan Arnulf Berg Grefstad | 1955 | 1.183.804 | 5.045.257 | 388.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 5 | Frank Bakke Jensen | 1965 | 1.043.845 | 0 | 357.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 6 | Raymond Bjørkås | 1970 | 1.089.509 | 740.315 | 347.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 7 | Karsten Kai Karstensen | 1950 | 1.011.326 | 4.168.400 | 345.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 8 | Ibrahim El Sheikeh Mustafa | 1954 | 845.998 | 76.835 | 333.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||
| 9 | John Oddvar Bredahl | 1958 | 839.891 | 218.559 | 326.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9991 Båtsfjord | |||||
| 10 | Odd Arne Harjo | 1972 | 773.720 | 947.450 | 314.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Båtsfjord Bosted: 9990 Båtsfjord | |||||

| Båtsfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.902 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 197.985 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 51.231 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41