| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Albert Svenning | 1961 | 1.458.973 | 1.888.246 | 136.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Trond Arne Nilssen | 1961 | 1.026.411 | 0 | 406.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 3 | Asgeir Store Jakola | 1981 | 830.307 | 0 | 308.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 7014 Trondheim | |||||
| 4 | Kenneth Njuolla | 1977 | 811.088 | 0 | 88.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 5 | Kåre Ballari | 1949 | 766.156 | 354.108 | 272.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 6 | Ingrid Korssjøen | 1978 | 703.903 | 0 | 264.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 7 | Jarle Wilfred Andreassen | 1958 | 690.517 | 1.356.971 | 248.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 8 | Kjell Magne Johnsen | 1971 | 686.973 | 419.412 | 255.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 9 | Frank Rødal | 1964 | 683.255 | 4.375.409 | 260.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 10 | Irma Elvira Smuk | 1954 | 583.928 | 3.312.621 | 212.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9845 Tana | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Kristiansen | 1949 | 260.289 | 4.664.061 | 123.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 2 | Anna Ragnhild Aikio | 1942 | 563.188 | 4.490.386 | 210.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 3 | Frank Rødal | 1964 | 683.255 | 4.375.409 | 260.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 4 | Egil Gunnar Nilssen | 1948 | 466.510 | 4.342.329 | 183.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 5 | Irma Elvira Smuk | 1954 | 583.928 | 3.312.621 | 212.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9845 Tana | |||||
| 6 | Leif Gunnar Opdahl | 1968 | 364.209 | 2.897.182 | 141.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 7 | Hjørdis Amalie Mathisen | 1942 | 301.582 | 2.852.487 | 89.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 8 | May Liss Johnsen | 1973 | 220.905 | 2.680.478 | 65.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 9 | Jon Andreas Smuk | 1980 | 339.751 | 2.510.141 | 126.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 10 | John Arne Neshavn | 1956 | 343.978 | 2.279.687 | 129.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||

| Nesseby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.416 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 249.911 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 46.772 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41