| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Young Pak | 1971 | 1.824.972 | 2.180.083 | 776.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 2 | Sarah Maria Sung Ae Strålenstam | 1980 | 1.380.540 | 1.162.651 | 551.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 3 | Trond Johansen | 1959 | 987.355 | 7.893.146 | 353.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 4 | Johnny Jørgensen | 1958 | 984.241 | 206.433 | 280.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 1788 Berg i Østfold | |||||
| 5 | Geir Håkon Leite | 1953 | 897.002 | 286.400 | 334.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 6 | Jørn Oddvar Majala | 1958 | 870.255 | 6.044.131 | 385.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 7 | Børge Johansen | 1962 | 850.735 | 3.348.207 | 346.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 8 | Kjell Edgar Hansen | 1947 | 843.525 | 631.893 | 304.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 9 | Tor Bjarne Stabell | 1963 | 800.102 | 1.024.283 | 306.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 10 | Harald Aksel Håkon Haagensen | 1946 | 789.763 | 9.019.336 | 328.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjørn Mathisen | 1962 | 0 | 50.099.366 | 545.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 2 | Harald Aksel Håkon Haagensen | 1946 | 789.763 | 9.019.336 | 328.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 3 | Trond Johansen | 1959 | 987.355 | 7.893.146 | 353.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 4 | Oddvar Fritjof Johansen Majala | 1932 | 0 | 7.296.442 | 78.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 5 | Arvid Sigfred Johnsen | 1945 | 322.136 | 6.220.034 | 135.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 6 | Jørn Oddvar Majala | 1958 | 870.255 | 6.044.131 | 385.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 7 | Viggo Torstein Jensen | 1949 | 406.291 | 5.055.066 | 134.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9692 Måsøy | |||||
| 8 | Henrik Magnar Pettersen | 1933 | 358.612 | 4.557.123 | 122.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 9 | Hermann Erling Pettersen | 1935 | 0 | 4.490.882 | 44.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9691 Havøysund | |||||
| 10 | Jan Magne Olsen | 1954 | 455.884 | 4.144.596 | 178.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9670 Tufjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Young Pak | 1971 | 1.824.972 | 2.180.083 | 776.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 2 | Sarah Maria Sung Ae Strålenstam | 1980 | 1.380.540 | 1.162.651 | 551.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 3 | Thorbjørn Mathisen | 1962 | 0 | 50.099.366 | 545.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 4 | Jørn Oddvar Majala | 1958 | 870.255 | 6.044.131 | 385.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 5 | Trond Johansen | 1959 | 987.355 | 7.893.146 | 353.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 6 | Børge Johansen | 1962 | 850.735 | 3.348.207 | 346.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 7 | Geir Håkon Leite | 1953 | 897.002 | 286.400 | 334.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 8 | Harald Aksel Håkon Haagensen | 1946 | 789.763 | 9.019.336 | 328.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 9 | Tor Bjarne Stabell | 1963 | 800.102 | 1.024.283 | 306.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 10 | Kjell Edgar Hansen | 1947 | 843.525 | 631.893 | 304.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||

| Måsøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.034 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 313.554 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 48.095 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |