| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Tore Olafson | 1942 | 1.295.926 | 184.200 | 307.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 2 | Paul Olav Røsbø | 1974 | 1.096.611 | 0 | 431.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9510 Alta | |||||
| 3 | Einar Nikolay Mikkelsen | 1953 | 1.062.228 | 1.655.355 | 435.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9584 Sør Tverrfjord | |||||
| 4 | Trond Ringard | 1961 | 1.025.830 | 0 | 452.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 5 | Randulf Berg | 1958 | 975.599 | 318.601 | 372.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9586 Loppa | |||||
| 6 | Ole Karstein Johansen | 1956 | 925.941 | 3.947.378 | 392.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 7 | Mats Olav Martinsen | 1972 | 848.767 | 1.728.260 | 266.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 8 | Viggo Herulf Sandnes | 1943 | 730.056 | 2.039.766 | 271.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 9 | Ernst Inge Berge | 1953 | 690.466 | 305.700 | 190.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9582 Nuvsvåg | |||||
| 10 | Annichen Catharina Durbeck | 1973 | 657.308 | 39.211 | 221.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Helge Pettersen | 1931 | 445.253 | 7.205.934 | 172.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 2 | Tor Svein Berg | 1945 | 434.041 | 4.972.754 | 177.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9586 Loppa | |||||
| 3 | Kai Edgar Flåten | 1966 | 243.547 | 4.718.103 | 124.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 4 | Edgar Magne Flåten | 1936 | 449.326 | 4.092.334 | 142.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 5 | Ole Karstein Johansen | 1956 | 925.941 | 3.947.378 | 392.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 6 | Britt Signe Nikoline Thomassen | 1947 | 169.931 | 3.535.948 | 76.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9584 Sør Tverrfjord | |||||
| 7 | Arnt Viktor Pettersen | 1964 | 163.752 | 3.301.608 | 66.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 8 | Terje Håvard Hansen | 1970 | 256.806 | 3.057.439 | 86.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 9 | Odd Wilhelm Martinsen | 1939 | 407.975 | 2.504.878 | 111.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 10 | Johan Leiv Hansen | 1938 | 469.797 | 2.490.863 | 138.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Ringard | 1961 | 1.025.830 | 0 | 452.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 2 | Einar Nikolay Mikkelsen | 1953 | 1.062.228 | 1.655.355 | 435.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9584 Sør Tverrfjord | |||||
| 3 | Paul Olav Røsbø | 1974 | 1.096.611 | 0 | 431.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Ole Karstein Johansen | 1956 | 925.941 | 3.947.378 | 392.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 5 | Randulf Berg | 1958 | 975.599 | 318.601 | 372.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9586 Loppa | |||||
| 6 | Gunnar Tore Olafson | 1942 | 1.295.926 | 184.200 | 307.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 7 | Viggo Herulf Sandnes | 1943 | 730.056 | 2.039.766 | 271.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 8 | Mats Olav Martinsen | 1972 | 848.767 | 1.728.260 | 266.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 9 | Per Torfinn Sandnes | 1952 | 648.036 | 775.036 | 242.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 10 | Frank Bækken | 1969 | 573.633 | 0 | 226.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||

| Loppa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 177.889 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 250.288 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 45.450 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |