| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Eystein Wold | 1946 | 1.967.865 | 13.296.071 | 631.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 2 | Suzana Gojkovic | 1972 | 1.573.786 | 0 | 665.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 0576 Oslo | |||||
| 3 | Birgitte Sveen | 1982 | 1.282.658 | 636.706 | 506.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 4 | Svein Håvard Andresen | 1949 | 1.010.622 | 1.188.359 | 406.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 5 | Karl Eirik Schjøtt Pedersen | 1959 | 991.673 | 0 | 396.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 1362 Hosle | |||||
| 6 | Tor Arne Vagelid | 1948 | 932.659 | 1.173.730 | 353.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 7 | Terje Bye | 1947 | 916.688 | 20.986.287 | 484.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 8 | Ingrid Røstad Fløtten | 1954 | 883.226 | 1.416.693 | 333.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 9 | Roald Thorsen | 1964 | 870.962 | 1.463.933 | 325.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Leif Tomas Bergquist | 1968 | 770.016 | 0 | 307.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Bye | 1947 | 916.688 | 20.986.287 | 484.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 2 | Per Eystein Wold | 1946 | 1.967.865 | 13.296.071 | 631.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 3 | Asbjørg Petrine Daugaard | 1932 | 147.047 | 8.905.877 | 115.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 4 | Asbjørn Daugaard | 1966 | 545.471 | 5.871.301 | 241.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 5 | Ivar Grundnes | 1928 | 442.586 | 4.856.684 | 149.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø | |||||
| 6 | Steinar Egil Dahl | 1941 | 746.074 | 4.800.246 | 262.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 7 | Henry Bernhard Daugaard | 1920 | 26.878 | 4.599.776 | 56.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 8 | Tore Markussen | 1958 | 0 | 3.927.142 | 36.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 9 | Randi Rasmussen | 1943 | 109.749 | 3.620.328 | 47.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Jan Henry Daugaard | 1963 | 283.330 | 3.526.027 | 115.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzana Gojkovic | 1972 | 1.573.786 | 0 | 665.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 0576 Oslo | |||||
| 2 | Per Eystein Wold | 1946 | 1.967.865 | 13.296.071 | 631.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 3 | Birgitte Sveen | 1982 | 1.282.658 | 636.706 | 506.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 4 | Terje Bye | 1947 | 916.688 | 20.986.287 | 484.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 5 | Svein Håvard Andresen | 1949 | 1.010.622 | 1.188.359 | 406.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 6 | Karl Eirik Schjøtt Pedersen | 1959 | 991.673 | 0 | 396.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 1362 Hosle | |||||
| 7 | Tor Arne Vagelid | 1948 | 932.659 | 1.173.730 | 353.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9960 Kiberg | |||||
| 8 | Ingrid Røstad Fløtten | 1954 | 883.226 | 1.416.693 | 333.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 9 | Roald Thorsen | 1964 | 870.962 | 1.463.933 | 325.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 9950 Vardø | |||||
| 10 | Leif Tomas Bergquist | 1968 | 770.016 | 0 | 307.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vardø Bosted: 1709 Sarpsborg | |||||

| Vardø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.510 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 223.962 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 50.277 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41