| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan Birkeland | 1960 | 2.224.559 | 0 | 667.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: Brasil | |||||
| 2 | Jan Sverre Isaksen | 1965 | 1.687.649 | 790.376 | 572.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 3 | Paul Arne Anthonsen | 1952 | 1.667.526 | 4.877.364 | 549.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 4 | Hans Arne Haugland | 1961 | 1.557.825 | 700.159 | 658.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 5 | Hanna Mari Anthonsen | 1952 | 1.479.522 | 4.964.202 | 477.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 6 | Edvin Stene | 1958 | 1.459.932 | 1.371.631 | 438.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 7 | Svein Mikal Gregussen | 1950 | 1.296.319 | 707.367 | 599.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 8 | Frode Wulff Iversen | 1976 | 1.108.142 | 0 | 448.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 9 | Jan Jørgensen | 1951 | 1.062.940 | 1.634.080 | 465.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9405 Harstad | |||||
| 10 | Randi Myreng | 1963 | 988.797 | 51.940 | 417.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Bendixen | 1962 | 225.195 | 8.587.572 | 159.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 2 | Elisabeth Wenberg | 1969 | 271.072 | 7.775.054 | 167.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 3 | Ingvar Georg Myreng | 1942 | 210.170 | 6.084.487 | 113.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 8409 Gullesfjord | |||||
| 4 | Nils Koppang Fochsen | 1948 | 898.457 | 5.664.643 | 369.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 5 | Einar Martinussen | 1928 | 257.496 | 5.147.917 | 113.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 8409 Gullesfjord | |||||
| 6 | Hanna Mari Anthonsen | 1952 | 1.479.522 | 4.964.202 | 477.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 7 | Paul Arne Anthonsen | 1952 | 1.667.526 | 4.877.364 | 549.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 8 | Anne Petra Nøis | 1938 | 392.129 | 4.759.420 | 149.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 9 | May Irene Larsen | 1955 | 91.002 | 3.674.645 | 49.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 10 | Magnar Ernst Johansen | 1941 | 342.631 | 3.245.124 | 122.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan Birkeland | 1960 | 2.224.559 | 0 | 667.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: Brasil | |||||
| 2 | Hans Arne Haugland | 1961 | 1.557.825 | 700.159 | 658.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 3 | Svein Mikal Gregussen | 1950 | 1.296.319 | 707.367 | 599.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 4 | Jan Sverre Isaksen | 1965 | 1.687.649 | 790.376 | 572.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 5 | Paul Arne Anthonsen | 1952 | 1.667.526 | 4.877.364 | 549.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 6 | Hanna Mari Anthonsen | 1952 | 1.479.522 | 4.964.202 | 477.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 7 | Jan Jørgensen | 1951 | 1.062.940 | 1.634.080 | 465.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9405 Harstad | |||||
| 8 | Frode Wulff Iversen | 1976 | 1.108.142 | 0 | 448.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 9 | Edvin Stene | 1958 | 1.459.932 | 1.371.631 | 438.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||
| 10 | Randi Myreng | 1963 | 988.797 | 51.940 | 417.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvæfjord Bosted: 9475 Borkenes | |||||

| Kvæfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.475 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 206.946 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.964 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41