| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Daniel Victor Arthur | 1980 | 17.293.958 | 6.017.176 | 4.980.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 2 | Rønnaug Nikoline Norhus | 1937 | 6.307.414 | 5.770.461 | 1.817.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9024 Tomasjord | |||||
| 3 | Anne W Knudsen Klinken | 1954 | 6.242.238 | 598.831 | 1.752.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 4 | Ole Johannes Monsen | 1954 | 6.004.505 | 17.054.322 | 1.884.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9016 Tromsø | |||||
| 5 | Bård Alexander Hall | 1973 | 5.849.996 | 2.434.330 | 1.789.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 6 | Tom Jensen | 1947 | 5.549.554 | 18.943.216 | 1.790.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9100 Kvaløysletta | |||||
| 7 | Stein Martinsen | 1960 | 5.447.512 | 8.402.721 | 1.900.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9022 Krokelvdalen | |||||
| 8 | Gunn Janne Svendsen | 1954 | 5.223.453 | 5.793.874 | 1.516.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9011 Tromsø | |||||
| 9 | Knut Nøstmyr | 1952 | 5.194.122 | 4.644.684 | 1.516.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9012 Tromsø | |||||
| 10 | Bjørn Hesthamar | 1963 | 4.895.087 | 0 | 1.522.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte Sigrid Berg Schilbred | 1946 | 2.372.402 | 512.132.587 | 6.360.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9259 Tromsø | |||||
| 2 | Odd Erik Hansen | 1936 | 1.554.363 | 129.339.917 | 1.913.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9251 Tromsø | |||||
| 3 | Per Inge Strand | 1981 | 515.492 | 85.935.242 | 1.103.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 4 | Karl Ditlefsen | 1930 | 1.777.228 | 59.782.064 | 1.139.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9016 Tromsø | |||||
| 5 | Onny Harder Ottesen | 1952 | 0 | 47.857.648 | 548.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9022 Krokelvdalen | |||||
| 6 | Kjell Erik Caspersen | 1948 | 1.126.497 | 47.239.941 | 837.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9140 Rebbenes | |||||
| 7 | Johnny Caspersen | 1954 | 1.056.713 | 45.765.264 | 843.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 8 | Kjetil Karlsen | 1966 | 415.654 | 37.795.357 | 605.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 9 | Bjørn Cato Traasdahl | 1965 | 748.615 | 36.712.665 | 624.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9276 Tromsø | |||||
| 10 | Jan Vilhelm Seiring | 1954 | 1.890.299 | 36.194.109 | 910.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9011 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte Sigrid Berg Schilbred | 1946 | 2.372.402 | 512.132.587 | 6.360.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9259 Tromsø | |||||
| 2 | Kim Daniel Victor Arthur | 1980 | 17.293.958 | 6.017.176 | 4.980.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9007 Tromsø | |||||
| 3 | Hans Olav Karde | 1946 | 4.158.194 | 0 | 1.956.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9014 Tromsø | |||||
| 4 | Odd Erik Hansen | 1936 | 1.554.363 | 129.339.917 | 1.913.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9251 Tromsø | |||||
| 5 | Stein Martinsen | 1960 | 5.447.512 | 8.402.721 | 1.900.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9022 Krokelvdalen | |||||
| 6 | Ole Johannes Monsen | 1954 | 6.004.505 | 17.054.322 | 1.884.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9016 Tromsø | |||||
| 7 | Rønnaug Nikoline Norhus | 1937 | 6.307.414 | 5.770.461 | 1.817.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9024 Tomasjord | |||||
| 8 | Tom Jensen | 1947 | 5.549.554 | 18.943.216 | 1.790.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9100 Kvaløysletta | |||||
| 9 | Bård Alexander Hall | 1973 | 5.849.996 | 2.434.330 | 1.789.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 10 | Anne W Knudsen Klinken | 1954 | 6.242.238 | 598.831 | 1.752.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||

| Tromsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 228.944 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 253.312 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.855 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41