| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Pedersen | 1947 | 6.660.431 | 7.645.231 | 1.969.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 2 | Fritz Pedersen | 1948 | 6.598.482 | 6.633.040 | 1.937.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 3 | Åsmund Pedersen | 1953 | 6.507.777 | 5.589.801 | 1.893.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 4 | Ulf Ellingsen | 1951 | 6.175.507 | 7.554.699 | 1.856.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 5 | Liv Grete Kristoffersen Ellingsen | 1947 | 6.144.251 | 3.268.825 | 1.781.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 6 | Karl Ove Larsen | 1948 | 5.147.974 | 6.967.243 | 1.559.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8310 Kabelvåg | |||||
| 7 | Arild Holdø | 1947 | 3.388.324 | 6.515.019 | 1.120.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Brit Eva Rothli Holdø | 1950 | 3.319.273 | 6.957.760 | 1.072.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Stig Arne Albertsen | 1954 | 3.054.129 | 34.710.667 | 1.249.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| 10 | Alf Per Johansen | 1945 | 2.953.498 | 8.174.352 | 969.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Arne Albertsen | 1954 | 3.054.129 | 34.710.667 | 1.249.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| 2 | Svein Harald Løken | 1949 | 727.530 | 31.846.590 | 593.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| 3 | Per Hugo Andreas Jacobsen | 1958 | 467.788 | 23.794.825 | 393.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8310 Kabelvåg | |||||
| 4 | Ragnvald Bent Eriksen | 1949 | 726.207 | 21.679.189 | 514.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8324 Digermulen | |||||
| 5 | Geir Pedersen | 1953 | 2.442.196 | 18.811.277 | 1.192.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8312 Henningsvær | |||||
| 6 | Allis Elin Olufsen | 1956 | 1.289.746 | 15.764.973 | 618.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 7 | Thor Drechsler | 1967 | 731.649 | 12.031.221 | 382.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Roger Marhaug | 1950 | 506.262 | 11.827.329 | 304.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Ole Håkon Svenning | 1961 | 252.237 | 11.172.409 | 208.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| 10 | Stian Kilvær | 1955 | 750.531 | 9.573.204 | 339.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Pedersen | 1947 | 6.660.431 | 7.645.231 | 1.969.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 2 | Fritz Pedersen | 1948 | 6.598.482 | 6.633.040 | 1.937.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 3 | Åsmund Pedersen | 1953 | 6.507.777 | 5.589.801 | 1.893.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 4 | Ulf Ellingsen | 1951 | 6.175.507 | 7.554.699 | 1.856.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 5 | Liv Grete Kristoffersen Ellingsen | 1947 | 6.144.251 | 3.268.825 | 1.781.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| 6 | Karl Ove Larsen | 1948 | 5.147.974 | 6.967.243 | 1.559.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8310 Kabelvåg | |||||
| 7 | Stig Arne Albertsen | 1954 | 3.054.129 | 34.710.667 | 1.249.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| 8 | Geir Pedersen | 1953 | 2.442.196 | 18.811.277 | 1.192.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8312 Henningsvær | |||||
| 9 | Arild Holdø | 1947 | 3.388.324 | 6.515.019 | 1.120.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Brit Eva Rothli Holdø | 1950 | 3.319.273 | 6.957.760 | 1.072.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||

| Vågan | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.517 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 238.035 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.509 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41