| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Erik Larsen | 1950 | 1.820.364 | 55.833.350 | 1.220.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 2 | Trond Rydsaa | 1950 | 1.728.897 | 1.115.416 | 825.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 3 | Ingolf Fra Holmslet | 1952 | 1.613.221 | 0 | 808.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 4 | Robert Novak | 1964 | 1.452.383 | 0 | 693.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 5 | Pål Stian Rasmussen | 1976 | 1.410.377 | 232.294 | 656.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 6 | Leenakaisa Leppälä | 1966 | 1.408.587 | 0 | 680.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 7 | Ingebjørn Nygård | 1962 | 1.287.806 | 0 | 119.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 8 | Eilert Præsteng | 1933 | 1.148.001 | 31.688.231 | 659.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 9 | Sissel Marie Grøttebø | 1966 | 1.134.111 | 273.693 | 405.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 10 | Dan Ove Tuven | 1964 | 1.064.033 | 0 | 492.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Erik Larsen | 1950 | 1.820.364 | 55.833.350 | 1.220.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 2 | Ivar Præsteng | 1950 | 1.019.831 | 35.327.907 | 703.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 3 | Eilert Præsteng | 1933 | 1.148.001 | 31.688.231 | 659.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 4 | Ada Helene Graven | 1947 | 488.885 | 6.080.431 | 228.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 5 | Jan Åge Thoresen | 1954 | 605.100 | 5.411.372 | 235.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 6 | Asbjørn Olai Reinfjell | 1928 | 237.832 | 4.883.414 | 104.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8643 Bjerka | |||||
| 7 | Ednar Anskar Fagermo | 1934 | 300.085 | 4.598.638 | 117.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 8 | Torstein Solhaug | 1952 | 355.710 | 4.296.821 | 160.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 9 | Rune Vasdal | 1954 | 625.887 | 4.153.290 | 244.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 10 | Marte Pedersen | 1983 | 114.753 | 3.688.177 | 72.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8643 Bjerka | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Erik Larsen | 1950 | 1.820.364 | 55.833.350 | 1.220.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 2 | Trond Rydsaa | 1950 | 1.728.897 | 1.115.416 | 825.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 3 | Ingolf Fra Holmslet | 1952 | 1.613.221 | 0 | 808.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 4 | Ivar Præsteng | 1950 | 1.019.831 | 35.327.907 | 703.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 5 | Robert Novak | 1964 | 1.452.383 | 0 | 693.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 6 | Leenakaisa Leppälä | 1966 | 1.408.587 | 0 | 680.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 7 | Eilert Præsteng | 1933 | 1.148.001 | 31.688.231 | 659.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 8 | Pål Stian Rasmussen | 1976 | 1.410.377 | 232.294 | 656.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 9 | Bård Arne Martinsen | 1962 | 1.023.463 | 3.647.751 | 500.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 10 | Dan Ove Tuven | 1964 | 1.064.033 | 0 | 492.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||

| Hemnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.005 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 271.658 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.742 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41