| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Wik | 1949 | 1.581.128 | 2.166.006 | 707.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 2 | Terje Asbjørn Nøtland | 1943 | 1.380.144 | 1.775.171 | 619.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 3 | Trond Andreas Hanssen | 1952 | 1.365.267 | 1.616.602 | 543.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 4 | Torstein Aasen | 1960 | 1.186.665 | 937.635 | 561.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 5 | Åge Arnfinn Edvardsen | 1955 | 1.137.815 | 0 | 493.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 6 | Are Larsen | 1969 | 1.105.541 | 1.367.001 | 514.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 7 | Alf Ludvig Ludvigsen | 1941 | 935.743 | 9.172.725 | 351.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 8 | Signe Torsvik Dalhaug | 1939 | 903.158 | 1.725.134 | 262.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 9 | Stig Olav Edvardsen | 1971 | 832.390 | 0 | 352.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 10 | Annbjørn Roar Sætre | 1947 | 733.821 | 81.346 | 294.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Ludvig Ludvigsen | 1941 | 935.743 | 9.172.725 | 351.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 2 | Åsta Jørgensen | 1925 | 285.390 | 6.725.377 | 136.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 3 | Magne Forsmo | 1951 | 357.604 | 5.750.140 | 153.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 4 | Øystein Idar Kvandal | 1964 | 427.127 | 5.325.245 | 190.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 5 | Torbjørn Mikal Fagervik | 1943 | 644.785 | 4.586.086 | 311.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 6 | Kjell Ronald Oskar Sørheim | 1942 | 382.760 | 4.217.371 | 151.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 7 | Ole Johan Valberg | 1949 | 521.062 | 4.131.685 | 213.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 8 | Tor Arne Køllersen | 1955 | 353.645 | 3.777.151 | 155.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 9 | Dagfinn Johan Myrvang | 1941 | 273.804 | 2.995.445 | 95.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 10 | Maynard Arnfinn Larsen | 1944 | 414.655 | 2.888.448 | 147.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Wik | 1949 | 1.581.128 | 2.166.006 | 707.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8892 Sundøy | |||||
| 2 | Terje Asbjørn Nøtland | 1943 | 1.380.144 | 1.775.171 | 619.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 3 | Torstein Aasen | 1960 | 1.186.665 | 937.635 | 561.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 4 | Trond Andreas Hanssen | 1952 | 1.365.267 | 1.616.602 | 543.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 5 | Are Larsen | 1969 | 1.105.541 | 1.367.001 | 514.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 6 | Åge Arnfinn Edvardsen | 1955 | 1.137.815 | 0 | 493.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 7 | Stig Olav Edvardsen | 1971 | 832.390 | 0 | 352.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 8 | Alf Ludvig Ludvigsen | 1941 | 935.743 | 9.172.725 | 351.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 9 | Liv Einmo | 1967 | 694.238 | 0 | 312.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||
| 10 | Torbjørn Mikal Fagervik | 1943 | 644.785 | 4.586.086 | 311.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leirfjord Bosted: 8890 Leirfjord | |||||

| Leirfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.766 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 216.855 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.323 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41