| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf Magne Strand | 1947 | 3.435.440 | 5.011.460 | 1.015.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 2 | Kristoffer Jun Strand | 1948 | 3.154.159 | 4.396.840 | 932.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 3 | Polly Johanne Talleraas | 1920 | 2.139.135 | 2.791.800 | 612.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 4 | Steinar Ove Holberg | 1963 | 1.429.081 | 2.064.885 | 24.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 5 | Håvard Bjørkly | 1952 | 1.382.932 | 0 | 707.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 6 | Geir Magne Strand | 1968 | 1.367.232 | 2.594.626 | 419.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 7 | Arne Wilhelm Sorteberg | 1950 | 1.269.189 | 0 | 593.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 1394 Nesbru | |||||
| 8 | Alexander Nuncic | 1973 | 1.211.841 | 0 | 533.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 9 | Leif Magnar Stensø | 1960 | 1.105.680 | 0 | 484.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 10 | Rolf Gunnar Lillehaug | 1963 | 1.092.771 | 10.481.760 | 498.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjørdis Karin Holm | 1947 | 783.554 | 15.580.499 | 379.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 2 | Anbjørg Jorunn Holm | 1942 | 715.873 | 12.762.935 | 338.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 3 | Rolf Gunnar Lillehaug | 1963 | 1.092.771 | 10.481.760 | 498.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 4 | Nils Henry Jenssen | 1950 | 0 | 7.640.229 | 139.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 5 | Tove Elisabeth Vikhals Pettersen | 1956 | 349.838 | 7.380.020 | 192.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 6 | Laila Karin Buskenes | 1951 | 607.699 | 6.192.791 | 250.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 7 | Anne Katrine Johnsen | 1932 | 493.315 | 5.790.494 | 189.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 8 | Egil Arnfinn Lillehaug | 1960 | 718.301 | 5.708.221 | 299.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 9 | Adolf Magne Strand | 1947 | 3.435.440 | 5.011.460 | 1.015.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 10 | Harald Petter Pettersen | 1951 | 372.747 | 4.952.249 | 193.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf Magne Strand | 1947 | 3.435.440 | 5.011.460 | 1.015.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 2 | Kristoffer Jun Strand | 1948 | 3.154.159 | 4.396.840 | 932.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 3 | Håvard Bjørkly | 1952 | 1.382.932 | 0 | 707.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 4 | Polly Johanne Talleraas | 1920 | 2.139.135 | 2.791.800 | 612.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 5 | Arne Wilhelm Sorteberg | 1950 | 1.269.189 | 0 | 593.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 1394 Nesbru | |||||
| 6 | Alexander Nuncic | 1973 | 1.211.841 | 0 | 533.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 7 | Rolf Gunnar Lillehaug | 1963 | 1.092.771 | 10.481.760 | 498.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 8 | Leif Magnar Stensø | 1960 | 1.105.680 | 0 | 484.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 9 | Svein Ivar Iversen | 1960 | 1.062.602 | 0 | 457.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 10 | Torkil Ingvar Hopmark | 1948 | 930.397 | 0 | 443.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||

| Smøla | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.406 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 322.588 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.642 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |