| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Arne Langset | 1962 | 2.616.056 | 18.251.512 | 1.037.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 2 | Audun Arnfinn Frisvoll | 1954 | 2.275.320 | 4.748.985 | 1.093.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6470 Eresfjord | |||||
| 3 | Kjell Erik Hole | 1957 | 1.878.901 | 562.096 | 97.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 4 | Tor Bugge | 1963 | 1.576.613 | 7.529.203 | 771.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 5 | Ola Edvin Andersen | 1956 | 1.366.064 | 2.985.647 | 574.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6462 Raudsand | |||||
| 6 | Jonny Heggset | 1962 | 1.242.271 | 2.779.708 | 484.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 7 | Arve Husby | 1967 | 1.154.282 | 0 | 567.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6462 Raudsand | |||||
| 8 | Bjørn Klokset | 1955 | 1.141.659 | 619.641 | 506.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 9 | Toril Melheim Strand | 1955 | 1.138.906 | 2.723.794 | 425.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6470 Eresfjord | |||||
| 10 | Torleif Ole Holsæther | 1950 | 1.115.514 | 1.096.240 | 482.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Arne Langset | 1962 | 2.616.056 | 18.251.512 | 1.037.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 2 | Odd Kåre Stormyr | 1958 | 744.582 | 10.146.283 | 400.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 3 | Jan Erik Nerland | 1956 | 438.579 | 9.830.815 | 252.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6364 Vistdal | |||||
| 4 | Tor Bugge | 1963 | 1.576.613 | 7.529.203 | 771.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 5 | Kari i Nerland | 1927 | 363.851 | 7.070.862 | 165.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6364 Vistdal | |||||
| 6 | Svein Magne Myrvang | 1953 | 345.091 | 6.893.144 | 155.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6470 Eresfjord | |||||
| 7 | Olaf Hanset | 1951 | 996.475 | 6.019.986 | 352.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6364 Vistdal | |||||
| 8 | Tor Edvin Alstad | 1934 | 478.328 | 5.818.731 | 184.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 9 | Magne Arnold Nauste | 1948 | 767.354 | 5.534.209 | 284.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6470 Eresfjord | |||||
| 10 | Ingolf Aarseth | 1958 | 1.000.705 | 5.422.010 | 403.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audun Arnfinn Frisvoll | 1954 | 2.275.320 | 4.748.985 | 1.093.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6470 Eresfjord | |||||
| 2 | Odd Arne Langset | 1962 | 2.616.056 | 18.251.512 | 1.037.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 3 | Tor Bugge | 1963 | 1.576.613 | 7.529.203 | 771.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 4 | Ola Edvin Andersen | 1956 | 1.366.064 | 2.985.647 | 574.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6462 Raudsand | |||||
| 5 | Arve Husby | 1967 | 1.154.282 | 0 | 567.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6462 Raudsand | |||||
| 6 | Bjørn Klokset | 1955 | 1.141.659 | 619.641 | 506.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 7 | Jonny Heggset | 1962 | 1.242.271 | 2.779.708 | 484.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 8 | Torleif Ole Holsæther | 1950 | 1.115.514 | 1.096.240 | 482.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 9 | Jann Hole | 1952 | 986.589 | 506.416 | 444.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6460 Eidsvåg Romsdal | |||||
| 10 | Toril Melheim Strand | 1955 | 1.138.906 | 2.723.794 | 425.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesset Bosted: 6470 Eresfjord | |||||

| Nesset | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.931 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 318.868 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.767 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41