| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berit Vigdis Ekornes Unhjem | 62 år | 7.063.888 | 99.406.118 | 3.064.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 2 | Knut Henning Aursnes | 37 år | 6.360.789 | 1.769.049 | 1.782.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 3 | Kjetil Ekornes | 64 år | 3.914.191 | 33.457.166 | 1.519.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 4 | Jostein Ekornes | 71 år | 3.317.610 | 23.349.371 | 1.186.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 5 | Øystein Hove | 56 år | 2.814.552 | 8.164.499 | 1.281.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 6 | Jens Petter Ekornes | 68 år | 2.580.188 | 3.279.412 | 815.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 7 | Terje Uri | 59 år | 2.284.542 | 19.164.250 | 965.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 8 | Runar Geir Haugen | 46 år | 2.203.375 | 558.218 | 994.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 9 | Sudarshan Bhatia | 57 år | 1.932.390 | 0 | 965.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 10 | Odd Magnar Johnsen | 54 år | 1.919.761 | 998.407 | 872.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 4313 Sandnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berit Vigdis Ekornes Unhjem | 62 år | 7.063.888 | 99.406.118 | 3.064.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 2 | Kjetil Ekornes | 64 år | 3.914.191 | 33.457.166 | 1.519.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 3 | Jakob Aure Fredriksen | 77 år | 0 | 25.604.704 | 214.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6239 Sykkylven | |||||
| 4 | Tore Styrkar Utgård | 58 år | 1.484.135 | 24.835.219 | 720.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 5 | Jostein Ekornes | 71 år | 3.317.610 | 23.349.371 | 1.186.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 6 | Kari Inger Ekornes | 65 år | 619.245 | 21.834.207 | 421.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 7 | Anne Elisabeth Ringdal Hjelseth | 42 år | 622.412 | 20.965.393 | 428.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 8 | Terje Uri | 59 år | 2.284.542 | 19.164.250 | 965.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 9 | Egil Andreas Emdal | 50 år | 701.867 | 17.253.589 | 436.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6238 Straumgjerde | |||||
| 10 | Kristin Johanne Emdal | 53 år | 529.287 | 16.593.189 | 349.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berit Vigdis Ekornes Unhjem | 62 år | 7.063.888 | 99.406.118 | 3.064.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 2 | Knut Henning Aursnes | 37 år | 6.360.789 | 1.769.049 | 1.782.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 3 | Kjetil Ekornes | 64 år | 3.914.191 | 33.457.166 | 1.519.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 4 | Øystein Hove | 56 år | 2.814.552 | 8.164.499 | 1.281.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 5 | Jostein Ekornes | 71 år | 3.317.610 | 23.349.371 | 1.186.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||
| 6 | Runar Geir Haugen | 46 år | 2.203.375 | 558.218 | 994.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 7 | Sudarshan Bhatia | 57 år | 1.932.390 | 0 | 965.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 8 | Terje Uri | 59 år | 2.284.542 | 19.164.250 | 965.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6230 Sykkylven | |||||
| 9 | Odd Magnar Johnsen | 54 år | 1.919.761 | 998.407 | 872.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 4313 Sandnes | |||||
| 10 | Jens Petter Ekornes | 68 år | 2.580.188 | 3.279.412 | 815.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sykkylven Bosted: 6222 Ikornnes | |||||

| Sykkylven | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.690 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 371.102 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 72.889 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
FLATEBY: En mann ble i går pågrepet for å ha vært i besittelse av hasj.
07.09.10 - 13:21Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
Tjener ikke mer enn i 1978 07.09.10 - 08:28
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43