| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Johnny Buvik | 48 år | 2.489.039 | 0 | 736.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6859 Slinde | |||||
| 2 | Jon Hillestad | 52 år | 2.196.630 | 3.472.060 | 1.161.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 3 | Benedicte Martens Nes | 53 år | 2.157.013 | 20.391.976 | 841.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 4 | Sverre Mauritzen | 67 år | 1.958.693 | 2.528.647 | 598.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 5 | Bjarne Magnar Lerum | 69 år | 1.858.578 | 11.677.214 | 729.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 6 | Torunn Hilde Nesse Hillestad | 42 år | 1.856.187 | 1.697.858 | 884.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 7 | Inge Malm | 62 år | 1.739.598 | 4.969.072 | 717.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6854 Kaupanger | |||||
| 8 | Karstein Bergheim | 66 år | 1.634.579 | 2.761.262 | 488.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 9 | Runar Vedvik | 37 år | 1.614.078 | 0 | 792.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 10 | Jan Trygve Tollefsen | 55 år | 1.559.514 | 0 | 692.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6854 Kaupanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte Martens Nes | 53 år | 2.157.013 | 20.391.976 | 841.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 2 | Rolf Navarsete | 59 år | 943.786 | 20.348.974 | 607.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6851 Sogndal | |||||
| 3 | Anders Fredheim | 42 år | 238.220 | 20.207.120 | 301.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 4 | Jan Knut Einarsen | 64 år | 642.001 | 20.010.640 | 453.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 5 | Kari Hagelin | 62 år | 894.488 | 13.583.297 | 427.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6851 Sogndal | |||||
| 6 | Renate Hogaust Malm | 60 år | 430.636 | 13.358.993 | 250.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6854 Kaupanger | |||||
| 7 | Hans Gunnar Hagelin | 27 år | 301.617 | 12.501.357 | 222.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6851 Sogndal | |||||
| 8 | Magne Ahlin | 61 år | 369.080 | 12.406.732 | 241.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6859 Slinde | |||||
| 9 | Bjarne Magnar Lerum | 69 år | 1.858.578 | 11.677.214 | 729.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 10 | Kåre Norvald Lerum | 71 år | 1.490.331 | 11.574.764 | 571.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Hillestad | 52 år | 2.196.630 | 3.472.060 | 1.161.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 2 | Torunn Hilde Nesse Hillestad | 42 år | 1.856.187 | 1.697.858 | 884.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 3 | Benedicte Martens Nes | 53 år | 2.157.013 | 20.391.976 | 841.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 4 | Runar Vedvik | 37 år | 1.614.078 | 0 | 792.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 5 | Stig Johnny Buvik | 48 år | 2.489.039 | 0 | 736.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6859 Slinde | |||||
| 6 | Bjarne Magnar Lerum | 69 år | 1.858.578 | 11.677.214 | 729.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 7 | Inge Malm | 62 år | 1.739.598 | 4.969.072 | 717.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6854 Kaupanger | |||||
| 8 | Jan Trygve Tollefsen | 55 år | 1.559.514 | 0 | 692.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6854 Kaupanger | |||||
| 9 | Olav Gjøstein Hofslundsengen | 62 år | 1.479.629 | 3.881.615 | 683.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||
| 10 | Roy Aage Wiborg | 41 år | 1.445.305 | 1.642.212 | 667.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sogndal Bosted: 6856 Sogndal | |||||

| Sogndal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.878 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 356.051 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 68.054 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
FLATEBY: En mann ble i går pågrepet for å ha vært i besittelse av hasj.
07.09.10 - 13:21Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
Tjener ikke mer enn i 1978 07.09.10 - 08:28
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43