| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Eie | 1950 | 7.664.815 | 4.114.833 | 2.787.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 2 | Geir Magne Årvik | 1952 | 7.628.771 | 20.216.007 | 2.405.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 3 | Dag Soppeland | 1969 | 4.688.700 | 4.386.224 | 1.361.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 4 | Trygve Tjessem | 1960 | 4.038.041 | 16.436.336 | 1.278.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 5 | Svein Bjørheim | 1952 | 3.908.248 | 1.211.131 | 1.299.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 6 | Scott Irving Kerr | 1957 | 3.739.086 | 12.864.816 | 1.900.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 7 | Arne Tommy Sigmundstad | 1970 | 2.993.199 | 2.034.711 | 254.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: Storbritannia | |||||
| 8 | Geir Ragnar Sunde | 1952 | 2.818.997 | 17.602.852 | 1.023.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 9 | Jens Kristian Rein | 1959 | 2.712.938 | 2.272.364 | 1.249.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 10 | Hogne Fjellanger | 1950 | 2.517.624 | 33.411.783 | 1.168.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4124 Tau | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nordbø | 1961 | 1.413.653 | 37.627.271 | 1.024.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 2 | Gunnar Amdal | 1965 | 0 | 33.870.370 | 482.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 3 | Hogne Fjellanger | 1950 | 2.517.624 | 33.411.783 | 1.168.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4124 Tau | |||||
| 4 | Marie Angelsen | 1963 | 23.008 | 31.696.413 | 351.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 5 | Gunnar Tørres Nordbø | 1934 | 1.529.276 | 27.273.481 | 821.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 6 | Jan Erik Aske | 1951 | 427.787 | 22.519.250 | 396.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 7 | Geir Magne Årvik | 1952 | 7.628.771 | 20.216.007 | 2.405.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 8 | Arne Jørmeland | 1956 | 318.870 | 19.638.382 | 317.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 9 | Geir Ragnar Sunde | 1952 | 2.818.997 | 17.602.852 | 1.023.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 10 | Terje Ur | 1957 | 59.052 | 16.485.462 | 216.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Eie | 1950 | 7.664.815 | 4.114.833 | 2.787.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 2 | Geir Magne Årvik | 1952 | 7.628.771 | 20.216.007 | 2.405.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||
| 3 | Scott Irving Kerr | 1957 | 3.739.086 | 12.864.816 | 1.900.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 4 | Dag Soppeland | 1969 | 4.688.700 | 4.386.224 | 1.361.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 5 | Svein Bjørheim | 1952 | 3.908.248 | 1.211.131 | 1.299.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 6 | Trygve Tjessem | 1960 | 4.038.041 | 16.436.336 | 1.278.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 7 | Jens Kristian Rein | 1959 | 2.712.938 | 2.272.364 | 1.249.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| 8 | Hogne Fjellanger | 1950 | 2.517.624 | 33.411.783 | 1.168.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4124 Tau | |||||
| 9 | Kåre Gudmund Karlsen Breivik | 1946 | 2.483.221 | 0 | 1.084.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4041 Hafrsfjord | |||||
| 10 | Harald Olsen | 1961 | 2.171.581 | 0 | 1.063.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Strand Bosted: 4120 Tau | |||||

| Strand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 247.937 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 310.180 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.087 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |