| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Haukelid | 66 år | 2.354.562 | 6.469.422 | 776.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 2 | Gunvald Haukelid | 68 år | 2.335.245 | 7.627.772 | 815.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 3 | Reidar Haukalid | 66 år | 1.717.646 | 660.925 | 526.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 4 | Liv Torunn Vika | 50 år | 1.331.708 | 0 | 667.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 5 | Helge Høllesli | 51 år | 1.286.069 | 0 | 389.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 6 | Trond Haukelid | 38 år | 1.263.830 | 2.092.113 | 494.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 7 | Tor Reidar Berge | 41 år | 1.092.116 | 0 | 469.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 8 | Ingvar Fossan | 77 år | 1.070.693 | 1.865.951 | 312.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 9 | Gunleif Haukelid | 32 år | 1.047.152 | 1.541.212 | 362.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 10 | Ragnar Arthur Fossmark | 62 år | 976.129 | 1.095.696 | 416.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Brigt Espedal | 56 år | 758.988 | 10.038.727 | 396.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 2 | Gunvald Haukelid | 68 år | 2.335.245 | 7.627.772 | 815.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 3 | Alfred Haukelid | 66 år | 2.354.562 | 6.469.422 | 776.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 4 | Håkon Berge | 80 år | 568.430 | 6.022.764 | 219.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 5 | Tore Kristian Stein | 57 år | 552.413 | 5.693.411 | 247.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 6 | Alf Olav Erevik | 50 år | 299.749 | 3.965.565 | 127.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 7 | Eli Helena Stein | 59 år | 529.337 | 3.933.092 | 216.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 8 | Karina Berge | 88 år | 673.693 | 3.898.341 | 217.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 9 | Kåre Holte | 61 år | 566.199 | 3.747.343 | 211.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 10 | Svein Levik | 46 år | 496.967 | 3.398.038 | 202.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunvald Haukelid | 68 år | 2.335.245 | 7.627.772 | 815.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 2 | Alfred Haukelid | 66 år | 2.354.562 | 6.469.422 | 776.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 3 | Liv Torunn Vika | 50 år | 1.331.708 | 0 | 667.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 4 | Reidar Haukalid | 66 år | 1.717.646 | 660.925 | 526.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 5 | Trond Haukelid | 38 år | 1.263.830 | 2.092.113 | 494.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 6 | Tor Reidar Berge | 41 år | 1.092.116 | 0 | 469.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 7 | Ragnar Arthur Fossmark | 62 år | 976.129 | 1.095.696 | 416.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 8 | Kjell Brigt Espedal | 56 år | 758.988 | 10.038.727 | 396.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 9 | Helge Høllesli | 51 år | 1.286.069 | 0 | 389.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 10 | Gunleif Haukelid | 32 år | 1.047.152 | 1.541.212 | 362.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Forsand Bosted: 4110 Forsand | |||||

| Forsand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.340 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 359.809 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 76.319 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Knust etter hogst 09.09.10 - 08:28
Påminnelse om ansvar, og også en takk! 09.09.10 - 08:15
Adgang over Børter Gård 09.09.10 - 08:14
Adkomst til Børtervann 09.09.10 - 08:13
Turvei til Børtervann 09.09.10 - 08:12
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12