| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ølberg | 64 år | 16.068.178 | 10.514.780 | 4.594.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4056 Tananger | |||||
| 2 | Are Wivestad | 47 år | 15.335.939 | 14.796.749 | 4.562.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 3 | Leif Inge Slethei | 58 år | 14.826.360 | 109.996.048 | 5.350.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4052 Røyneberg | |||||
| 4 | Olav Stangeland | 55 år | 10.389.480 | 276.407.751 | 6.110.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 5 | Martin Kolnes | 41 år | 9.852.822 | 3.563.046 | 45.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: Kypros | |||||
| 6 | Svein Tore Jensen | 59 år | 9.731.795 | 8.413.411 | 2.865.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4056 Tananger | |||||
| 7 | Svein Olav Solbjørg | 56 år | 9.215.686 | 4.354.988 | 2.692.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 8 | Eirik Gunnar Djuve | 57 år | 7.618.489 | 37.092.230 | 2.684.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 9 | Trygve Stangeland | 76 år | 7.569.956 | 402.289.566 | 6.603.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 10 | David Lawson Loughman | 55 år | 7.458.509 | 122.495 | 2.937.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4056 Tananger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Stangeland | 76 år | 7.569.956 | 402.289.566 | 6.603.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 2 | Olav Stangeland | 55 år | 10.389.480 | 276.407.751 | 6.110.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 3 | Åge Lærdal | 64 år | 826.174 | 242.788.297 | 2.158.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||
| 4 | Leif Inge Slethei | 58 år | 14.826.360 | 109.996.048 | 5.350.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4052 Røyneberg | |||||
| 5 | Audun Skartveit | 69 år | 2.472.922 | 108.485.872 | 1.900.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 6 | Jonathan Lærdal | 22 år | 0 | 100.245.581 | 793.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 7 | Arne Incoronato | 46 år | 2.180.113 | 69.087.881 | 1.383.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4056 Tananger | |||||
| 8 | Halvard Velde | 63 år | 0 | 56.963.599 | 447.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 9 | Janne Stangeland Rege | 32 år | 3.130.419 | 55.499.917 | 1.477.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 10 | Hans Inge Balchen Slethei | 33 år | 5.217.265 | 50.719.603 | 2.003.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4052 Røyneberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Stangeland | 76 år | 7.569.956 | 402.289.566 | 6.603.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 2 | Olav Stangeland | 55 år | 10.389.480 | 276.407.751 | 6.110.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 3 | Leif Inge Slethei | 58 år | 14.826.360 | 109.996.048 | 5.350.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4052 Røyneberg | |||||
| 4 | Martin Ølberg | 64 år | 16.068.178 | 10.514.780 | 4.594.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4056 Tananger | |||||
| 5 | Are Wivestad | 47 år | 15.335.939 | 14.796.749 | 4.562.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||
| 6 | Gregory Tait Himes | 55 år | 7.245.307 | 2.337.091 | 3.400.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 0375 Oslo | |||||
| 7 | Morten Mauritzen | 52 år | 6.861.533 | 4.406.394 | 3.287.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: De Arabiske Emirater | |||||
| 8 | David Lawson Loughman | 55 år | 7.458.509 | 122.495 | 2.937.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4056 Tananger | |||||
| 9 | Svein Tore Jensen | 59 år | 9.731.795 | 8.413.411 | 2.865.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4056 Tananger | |||||
| 10 | Svein Olav Solbjørg | 56 år | 9.215.686 | 4.354.988 | 2.692.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4050 Sola | |||||

| Sola | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 295.613 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 427.646 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 109.147 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
FLATEBY: En mann ble i går pågrepet for å ha vært i besittelse av hasj.
07.09.10 - 13:21Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
Tjener ikke mer enn i 1978 07.09.10 - 08:28
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
FFO krever jobbtiltak 06.09.10 - 12:43