| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Bjelland | 1957 | 6.457.602 | 25.194.883 | 2.149.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 2 | Odd Sigmund Ålgård | 1956 | 4.900.266 | 12.799.316 | 1.496.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4339 Ålgård | |||||
| 3 | Even Gjesdal | 1971 | 4.335.644 | 0 | 2.030.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4333 Oltedal | |||||
| 4 | Noralf Espeland | 1950 | 4.061.540 | 21.025.320 | 1.434.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 5 | Karl Lima | 1964 | 4.015.690 | 2.252.449 | 1.199.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 6 | Arne Sigve Nylund | 1960 | 3.263.826 | 1.022.794 | 1.478.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 7 | Per Aslak Markestad | 1953 | 3.001.304 | 2.143.865 | 298.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 8 | Lena Flørli Håkull | 1974 | 2.585.214 | 39.759.081 | 1.170.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 9 | Ernst Roald Lutsi | 1960 | 2.547.261 | 0 | 1.084.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4333 Oltedal | |||||
| 10 | Ola Sømme | 1961 | 2.509.447 | 5.290.520 | 1.180.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Leo Vestre Martinsen | 1962 | 2.186.009 | 109.385.118 | 1.910.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 0690 Oslo | |||||
| 2 | Stig Erling Bakke | 1961 | 1.781.195 | 53.090.554 | 1.159.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 3 | Njål Østerhus | 1966 | 732.158 | 41.753.721 | 733.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 4 | Lena Flørli Håkull | 1974 | 2.585.214 | 39.759.081 | 1.170.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 5 | Daniel Øvstebø | 1943 | 0 | 34.651.433 | 378.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4335 Dirdal | |||||
| 6 | Ole Bjelland | 1957 | 6.457.602 | 25.194.883 | 2.149.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 7 | Gabriel Espeland | 1947 | 1.734.946 | 24.538.431 | 804.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 8 | Knut Gilja | 1940 | 1.073.981 | 21.991.546 | 532.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4335 Dirdal | |||||
| 9 | Per Sverre Idland | 1945 | 708.946 | 21.140.064 | 417.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 10 | Noralf Espeland | 1950 | 4.061.540 | 21.025.320 | 1.434.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Bjelland | 1957 | 6.457.602 | 25.194.883 | 2.149.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 2 | Even Gjesdal | 1971 | 4.335.644 | 0 | 2.030.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4333 Oltedal | |||||
| 3 | Dag Leo Vestre Martinsen | 1962 | 2.186.009 | 109.385.118 | 1.910.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 0690 Oslo | |||||
| 4 | Odd Sigmund Ålgård | 1956 | 4.900.266 | 12.799.316 | 1.496.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4339 Ålgård | |||||
| 5 | Arne Sigve Nylund | 1960 | 3.263.826 | 1.022.794 | 1.478.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 6 | Noralf Espeland | 1950 | 4.061.540 | 21.025.320 | 1.434.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 7 | Karl Lima | 1964 | 4.015.690 | 2.252.449 | 1.199.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 8 | Ola Sømme | 1961 | 2.509.447 | 5.290.520 | 1.180.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 9 | Lena Flørli Håkull | 1974 | 2.585.214 | 39.759.081 | 1.170.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 10 | Stig Erling Bakke | 1961 | 1.781.195 | 53.090.554 | 1.159.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjesdal Bosted: 4330 Ålgård | |||||

| Gjesdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 250.826 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 311.306 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.524 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En dyp og inderlig takk. Søndag 15. januar skulle vise seg å bli den verste dagen vi noen gang har opplevd...
09.02.12 - 08:41