| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Stangeland | 1976 | 8.298.531 | 111.529.315 | 3.612.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4343 Orre | |||||
| 2 | Leif Roger Vølstad | 1970 | 7.258.063 | 2.416.108 | 2.172.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4355 Kvernaland | |||||
| 3 | Kjell Peter Randulff | 1957 | 5.548.834 | 10.014.915 | 1.906.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4353 Klepp Stasjon | |||||
| 4 | Kurt David Thomassen | 1955 | 5.493.595 | 6.992.620 | 1.708.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 5 | Nicolai Homme | 1953 | 5.005.042 | 4.540.747 | 1.567.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 6 | Arne Stangeland | 1957 | 4.116.635 | 89.205.297 | 2.287.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4354 Voll | |||||
| 7 | Per Klingsheim | 1967 | 3.943.853 | 15.297.551 | 1.278.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4353 Klepp Stasjon | |||||
| 8 | Johnny Walstad | 1942 | 3.196.093 | 11.597.721 | 1.054.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 9 | Oddbjørn Grude | 1977 | 3.186.786 | 25.454.782 | 1.213.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4353 Klepp Stasjon | |||||
| 10 | Lars Gaard | 1959 | 3.086.522 | 5.200.145 | 432.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: Usa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Kyllingstad | 1960 | 0 | 347.226.354 | 3.946.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4355 Kvernaland | |||||
| 2 | Olav Underhaug | 1947 | 2.079.270 | 197.663.756 | 2.910.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 3 | Tommy Stangeland | 1976 | 8.298.531 | 111.529.315 | 3.612.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4343 Orre | |||||
| 4 | Øystein Søyland | 1947 | 1.540.893 | 94.336.780 | 1.581.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 5 | Bjørn Christian Røstad | 1960 | 1.689.663 | 91.576.432 | 1.617.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 6 | Arne Stangeland | 1957 | 4.116.635 | 89.205.297 | 2.287.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4354 Voll | |||||
| 7 | Arve Braut | 1949 | 638.615 | 73.497.409 | 1.044.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 8 | Nils Magnor Oma | 1943 | 648.014 | 29.429.645 | 502.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4349 Bryne | |||||
| 9 | Oddvar Salte | 1948 | 1.186.666 | 28.604.003 | 656.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4353 Klepp Stasjon | |||||
| 10 | Thor Refve | 1968 | 619.293 | 25.936.805 | 506.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Kyllingstad | 1960 | 0 | 347.226.354 | 3.946.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4355 Kvernaland | |||||
| 2 | Tommy Stangeland | 1976 | 8.298.531 | 111.529.315 | 3.612.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4343 Orre | |||||
| 3 | Olav Underhaug | 1947 | 2.079.270 | 197.663.756 | 2.910.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 4 | Arne Stangeland | 1957 | 4.116.635 | 89.205.297 | 2.287.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4354 Voll | |||||
| 5 | Leif Roger Vølstad | 1970 | 7.258.063 | 2.416.108 | 2.172.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4355 Kvernaland | |||||
| 6 | Kjell Peter Randulff | 1957 | 5.548.834 | 10.014.915 | 1.906.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4353 Klepp Stasjon | |||||
| 7 | Kurt David Thomassen | 1955 | 5.493.595 | 6.992.620 | 1.708.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 8 | Bjørn Christian Røstad | 1960 | 1.689.663 | 91.576.432 | 1.617.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 9 | Øystein Søyland | 1947 | 1.540.893 | 94.336.780 | 1.581.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||
| 10 | Nicolai Homme | 1953 | 5.005.042 | 4.540.747 | 1.567.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4352 Kleppe | |||||

| Klepp | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 249.042 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 403.413 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.409 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |